Rank | Team | 坦克任務 | 錢幣王國 | 直線 | 翻譯 | 過橋 | Solved | Penalty |
1 | 64 建國中學-1 | 3/N | 1/Y (2:01) | 0/Y (0:52) | 0/Y (1:14) | 0/N | 3 | 267 |
2 | 93 高雄中學-1 | 0/N | 0/Y (3:14) | 1/Y (2:19) | 2/Y (1:34) | 0/N | 3 | 487 |
3 | 128 彰化高中-1 | 0/N | 1/Y (2:38) | 4/N | 0/Y (1:28) | 0/N | 2 | 266 |
4 | 66 建國中學-3 | 1/N | 0/Y (0:55) | 5/N | 2/Y (3:09) | 0/N | 2 | 284 |
5 | 32 台南一中-1 | 0/N | 2/Y (4:28) | 2/N | 0/Y (1:10) | 0/N | 2 | 378 |
6 | 72 建國中學-9 | 0/N | 0/Y (3:13) | 0/N | 0/Y (3:51) | 0/N | 2 | 424 |
7 | 85 師大附中-9 | 0/N | 0/Y (1:16) | 4/N | 3/Y (4:54) | 0/N | 2 | 430 |
8 | 25 台中一中-2 | 0/N | 0/Y (2:28) | 1/N | 5/Y (3:11) | 0/N | 2 | 439 |
9 | 40 成功高中-1 | 0/N | 4/Y (3:06) | 8/N | 1/Y (3:26) | 0/N | 2 | 492 |
10 | 29 台中女中-2 | 0/N | 3/Y (4:59) | 2/N | 1/Y (4:29) | 0/N | 2 | 648 |
11 | 26 台中一中-3 | 0/N | 4/Y (4:37) | 4/N | 7/Y (4:43) | 0/N | 2 | 780 |
12 | 156 麗山高中-1 | 0/N | 0/Y (0:47) | 5/N | 12/N | 0/N | 1 | 47 |
13 | 28 台中女中-1 | 0/N | 2/N | 0/N | 0/Y (2:47) | 0/N | 1 | 167 |
14 | 112 園區實驗高中-2 | 0/N | 1/Y (2:56) | 6/N | 3/N | 0/N | 1 | 196 |
15 | 35 台南二中-1 | 0/N | 0/Y (3:24) | 4/N | 0/N | 0/N | 1 | 204 |
16 | 81 師大附中-5 | 0/N | 3/N | 0/N | 0/Y (3:37) | 3/N | 1 | 217 |
17 | 79 師大附中-3 | 0/N | 0/N | 0/N | 1/Y (3:18) | 0/N | 1 | 218 |
18 | 27 台中二中-1 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/Y (3:43) | 0/N | 1 | 223 |
19 | 47 和平高中-1 | 0/N | 3/N | 3/Y (3:01) | 0/N | 0/N | 1 | 241 |
20 | 117 新竹高中-1 | 0/N | 4/N | 4/N | 3/Y (3:11) | 0/N | 1 | 251 |
21 | 24 台中一中-1 | 0/N | 0/Y (4:29) | 0/N | 0/N | 1/N | 1 | 269 |
22 | 96 高雄中學-4 | 0/N | 0/N | 0/Y (4:42) | 1/N | 0/N | 1 | 282 |
23 | 33 台南一中-2 | 0/N | 1/N | 3/Y (4:36) | 5/N | 0/N | 1 | 336 |
24 | 34 台南一中-3 | 0/N | 0/N | 0/N | 7/Y (3:27) | 0/N | 1 | 347 |
25 | 5 中正高中-3 | 0/N | 4/N | 6/N | 7/Y (4:49) | 0/N | 1 | 429 |
26 | 94 高雄中學-2 | 0/N | 0/N | 16/N | 13/Y (4:43) | 0/N | 1 | 543 |
27 | 3 中正高中-1 | 0/N | 4/N | 19/Y (4:39) | 0/N | 0/N | 1 | 659 |
28 | 1 三民高中-1 | 0/N | 2/N | 1/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 4 中正高中-2 | 0/N | 0/N | 7/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 6 中正高中-4 | 0/N | 7/N | 4/N | 0/N | 4/N | 0 | 0 |
28 | 8 中正高中-6 | 0/N | 0/N | 2/N | 8/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 9 中和高中-1 | 1/N | 5/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 11 中和高中-3 | 0/N | 1/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 14 中興高中-3 | 0/N | 6/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 15 中壢高商-1 | 0/N | 2/N | 0/N | 0/N | 3/N | 0 | 0 |
28 | 16 內湖高工-1 | 0/N | 8/N | 0/N | 3/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 17 內湖高中-1 | 0/N | 10/N | 0/N | 1/N | 6/N | 0 | 0 |
28 | 18 內壢高中-1 | 0/N | 5/N | 6/N | 2/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 19 文華高中-1 | 0/N | 6/N | 5/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 20 北一女中-1 | 0/N | 4/N | 2/N | 4/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 21 北一女中-2 | 0/N | 1/N | 2/N | 3/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 22 北一女中-3 | 0/N | 3/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 23 北一女中-4 | 0/N | 6/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 36 台南二中-2 | 0/N | 3/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 37 台南女中-1 | 0/N | 4/N | 2/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 38 立志中學-1 | 0/N | 6/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 39 光復中學-1 | 12/N | 13/N | 12/N | 12/N | 12/N | 0 | 0 |
28 | 41 成功高中-2 | 0/N | 20/N | 4/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 42 成功高中-3 | 0/N | 4/N | 8/N | 0/N | 4/N | 0 | 0 |
28 | 44 沙鹿高工-1 | 0/N | 0/N | 1/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 45 沙鹿高工-2 | 0/N | 2/N | 7/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 48 延平高中-1 | 0/N | 1/N | 2/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 51 板橋高中-1 | 0/N | 3/N | 2/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 52 板橋高中-2 | 0/N | 1/N | 1/N | 2/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 53 板橋高中-3 | 0/N | 3/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 55 武陵高中-1 | 0/N | 3/N | 0/N | 0/N | 1/N | 0 | 0 |
28 | 56 花蓮高工-1 | 0/N | 1/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 57 花蓮高中-1 | 0/N | 1/N | 0/N | 3/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 58 花蓮高中-2 | 0/N | 0/N | 3/N | 0/N | 1/N | 0 | 0 |
28 | 59 花蓮高中-3 | 0/N | 0/N | 5/N | 4/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 60 南山中學-1 | 0/N | 2/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 61 南港高中-1 | 0/N | 14/N | 0/N | 0/N | 1/N | 0 | 0 |
28 | 65 建國中學-2 | 0/N | 0/N | 2/N | 1/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 68 建國中學-5 | 0/N | 4/N | 0/N | 1/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 69 建國中學-6 | 0/N | 0/N | 11/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 70 建國中學-7 | 0/N | 1/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 71 建國中學-8 | 0/N | 4/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 73 建國中學-10 | 0/N | 1/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 74 建國中學-11 | 0/N | 1/N | 0/N | 4/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 77 師大附中-1 | 0/N | 1/N | 4/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 78 師大附中-2 | 0/N | 7/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 80 師大附中-4 | 0/N | 1/N | 2/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 82 師大附中-6 | 0/N | 6/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 83 師大附中-7 | 0/N | 1/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 84 師大附中-8 | 0/N | 6/N | 1/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 86 師大附中-10 | 0/N | 1/N | 0/N | 0/N | 4/N | 0 | 0 |
28 | 87 師大附中-11 | 2/N | 4/N | 7/N | 0/N | 3/N | 0 | 0 |
28 | 90 徐匯中學-1 | 0/N | 3/N | 0/N | 0/N | 1/N | 0 | 0 |
28 | 91 高英工商-1 | 0/N | 4/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 92 高英工商-2 | 0/N | 3/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 95 高雄中學-3 | 0/N | 0/N | 4/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 98 高雄高工-1 | 0/N | 5/N | 10/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 100 高雄高商-2 | 0/N | 2/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 101 基隆高中-1 | 0/N | 0/N | 2/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 102 基隆商工-1 | 0/N | 1/N | 15/N | 1/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 104 基隆商工-3 | 0/N | 0/N | 6/N | 3/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 108 華江高中-2 | 0/N | 3/N | 4/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 111 園區實驗高中-1 | 0/N | 0/N | 0/N | 7/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 114 慈幼工商-2 | 0/N | 3/N | 0/N | 0/N | 2/N | 0 | 0 |
28 | 115 新民高中-1 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1/N | 0 | 0 |
28 | 118 新竹高中-2 | 6/N | 2/N | 4/N | 0/N | 1/N | 0 | 0 |
28 | 119 新竹高中-3 | 0/N | 0/N | 3/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 120 新興高中-1 | 0/N | 0/N | 4/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 122 新興高中-3 | 0/N | 0/N | 3/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 123 萬芳高中-1 | 0/N | 1/N | 1/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 124 道明中學-1 | 0/N | 0/N | 2/N | 0/N | 4/N | 0 | 0 |
28 | 126 嘉義高中-1 | 0/N | 0/N | 5/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 127 嘉義高中-2 | 0/N | 0/N | 2/N | 4/N | 1/N | 0 | 0 |
28 | 129 彰化高中-2 | 0/N | 1/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 130 彰化高中-3 | 0/N | 3/N | 6/N | 1/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 131 彰化高中-4 | 0/N | 0/N | 2/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 132 彰化高中-5 | 0/N | 5/N | 6/N | 4/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 133 彰化高商-1 | 0/N | 6/N | 0/N | 2/N | 1/N | 0 | 0 |
28 | 134 彰化高商-2 | 0/N | 3/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 136 彰化高商-4 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 6/N | 0 | 0 |
28 | 137 彰師附工-1 | 0/N | 2/N | 6/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 139 福誠高中-1 | 0/N | 2/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 141 鳳山高中-1 | 0/N | 7/N | 3/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 142 鳳山高中-2 | 0/N | 5/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 143 鳳新高中-1 | 0/N | 4/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 148 興國高中-1 | 0/N | 0/N | 1/N | 0/N | 2/N | 0 | 0 |
28 | 149 興國高中-2 | 0/N | 2/N | 3/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 152 豐原高商-1 | 0/N | 0/N | 6/N | 0/N | 1/N | 0 | 0 |
28 | 153 瀛海中學-1 | 0/N | 1/N | 1/N | 0/N | 2/N | 0 | 0 |
28 | 157 麗山高中-2 | 0/N | 2/N | 11/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 158 麗山高中-3 | 0/N | 0/N | 1/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 159 麗山高中-4 | 0/N | 4/N | 8/N | 2/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 161 麗山高中-6 | 0/N | 5/N | 1/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 164 鶯歌高職-3 | 0/N | 4/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 165 鶯歌高職-4 | 0/N | 0/N | 4/N | 0/N | 4/N | 0 | 0 |
28 | 167 鶯歌高職-6 | 0/N | 4/N | 1/N | 0/N | 1/N | 0 | 0 |
28 | 168 鶯歌高職-7 | 0/N | 5/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
Total Solved | 0 | 15 | 6 | 19 | 0 | |||
Format: Wrong/Solved (Solving Time) |