Rank | Team | 細菌培養 | 陷阱 | 邏輯計算機 | 亞洲經濟合作會議 | 奶油蛋糕切切切 | 暗黑破壞神 | 考古問題 | 字數統計 | Solved | Penalty |
1 | 4 高雄中學-1 | 0/Y (2:29) | 0/Y (0:52) | 0/Y (1:15) | 0/Y (1:03) | 0/Y (2:52) | 2/Y (2:37) | 0/Y (0:14) | 0/Y (0:31) | 8 | 753 |
2 | 1 師大附中-1 | 1/N | 0/Y (1:18) | 0/Y (0:37) | 0/Y (0:50) | 0/Y (2:36) | 0/Y (3:59) | 0/N | 0/Y (0:20) | 6 | 580 |
3 | 6 建國中學-2 | 1/N | 0/Y (2:28) | 1/Y (0:27) | 0/Y (0:51) | 0/Y (4:34) | 0/N | 5/N | 1/Y (1:16) | 5 | 616 |
4 | 2 高雄中學-2 | 0/N | 0/N | 0/Y (1:02) | 0/Y (2:02) | 7/N | 1/Y (4:36) | 2/Y (2:26) | 0/Y (0:47) | 5 | 713 |
5 | 7 園區實中 | 0/N | 0/N | 0/Y (1:24) | 1/Y (2:27) | 7/N | 0/N | 1/Y (2:06) | 2/Y (1:10) | 4 | 507 |
6 | 8 建國中學-1 | 0/N | 0/N | 1/Y (0:24) | 0/Y (1:44) | 4/N | 4/Y (4:40) | 0/N | 0/Y (0:45) | 4 | 553 |
7 | 3 衛道高中 | 0/N | 3/Y (2:11) | 1/Y (1:56) | 0/Y (3:26) | 0/N | 0/N | 1/N | 2/Y (0:20) | 4 | 593 |
8 | 18 板橋高中 | 0/N | 0/N | 1/Y (1:58) | 0/Y (2:17) | 0/N | 5/N | 2/Y (3:56) | 0/Y (0:55) | 4 | 606 |
9 | 22 建國中學-3 | 0/N | 0/N | 0/Y (0:45) | 0/Y (2:57) | 0/N | 0/N | 4/N | 7/N | 2 | 222 |
10 | 21 新竹高中 | 0/N | 0/N | 3/Y (2:51) | 4/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/Y (3:48) | 2 | 459 |
11 | 12 師大附中-3 | 0/N | 0/N | 3/N | 2/Y (1:30) | 0/N | 0/N | 0/N | 1/N | 1 | 130 |
12 | 27 台中女中 | 0/N | 0/N | 3/N | 3/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1/Y (2:20) | 1 | 160 |
13 | 5 彰化高中 | 0/N | 0/N | 3/N | 2/Y (2:09) | 0/N | 0/N | 1/N | 5/N | 1 | 169 |
14 | 16 師大附中-2 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 3/N | 3/Y (3:02) | 1 | 242 |
15 | 11 台南一中-3 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 5/Y (2:34) | 13/N | 1 | 254 |
16 | 23 麗山高中-2 | 0/N | 0/N | 1/Y (3:58) | 0/N | 0/N | 0/N | 8/N | 0/N | 1 | 258 |
17 | 17 麗山高中-4 | 0/N | 0/N | 0/N | 2/Y (4:23) | 0/N | 0/N | 1/N | 0/N | 1 | 303 |
18 | 19 再興高中 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 5/Y (3:36) | 1 | 316 |
19 | 9 瀛海中學-2 | 2/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 3/N | 2/N | 4/N | 0 | 0 |
19 | 10 徐匯高中-1 | 0/N | 0/N | 4/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 2/N | 0 | 0 |
19 | 13 花蓮高中-4 | 0/N | 0/N | 1/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 5/N | 0 | 0 |
19 | 14 麗山高中-3 | 0/N | 0/N | 5/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
19 | 15 宜蘭商職 | 0/N | 0/N | 7/N | 3/N | 0/N | 0/N | 6/N | 2/N | 0 | 0 |
19 | 20 中正高中-1 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 3/N | 0 | 0 |
19 | 26 台中家商-1 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 3/N | 0/N | 0 | 0 |
19 | 28 台南女中-1 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 4/N | 0/N | 0 | 0 |
Total Solved | 1 | 4 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | |||
Format: Wrong/Solved (Solving Time) |