2003網際網路程式設計全國大賽-高中組決賽名單
Rank | Team | 拼圖 | 魔術數字 | 連分數 | 運河 | 婚姻 | 裝水 | Solved | Penalty |
1 | 43 師大附中-1 | 0/N | 0/Y (2:37) | 1/Y (0:16) | 0/Y (0:56) | 0/N | 0/Y (0:09) | 4 | 258 |
2 | 56 高雄中學-2 | 0/N | 1/Y (1:24) | 1/Y (0:25) | 0/N | 0/N | 0/Y (0:16) | 3 | 165 |
3 | 75 衛道高中 | 0/N | 7/Y (3:45) | 2/Y (2:50) | 0/N | 0/N | 1/Y (0:15) | 3 | 610 |
4 | 55 高雄中學-1 | 0/N | 9/Y (3:16) | 0/Y (1:40) | 0/N | 13/N | 7/Y (0:47) | 3 | 663 |
5 | 67 彰化高中 | 0/N | 0/N | 2/Y (1:08) | 0/N | 2/N | 0/Y (0:41) | 2 | 149 |
6 | 41 建國中學-2 | 0/N | 2/N | 1/Y (0:49) | 0/N | 0/N | 1/Y (2:02) | 2 | 211 |
7 | 57 園區實中 | 0/N | 1/N | 2/Y (0:53) | 2/N | 0/N | 4/Y (2:44) | 2 | 337 |
8 | 40 建國中學-1 | 0/N | 11/N | 6/Y (2:31) | 0/N | 0/N | 1/Y (1:54) | 2 | 405 |
9 | 80 瀛海中學-2 | 1/N | 0/N | 0/Y (0:31) | 0/N | 2/N | 5/N | 1 | 31 |
10 | 50 徐匯高中-1 | 0/N | 0/N | 0/Y (0:54) | 0/N | 0/N | 0/N | 1 | 54 |
11 | 21 台南一中-3 | 0/N | 0/N | 2/Y (0:48) | 0/N | 14/N | 7/N | 1 | 88 |
12 | 45 師大附中-3 | 0/N | 0/N | 1/Y (1:11) | 0/N | 0/N | 7/N | 1 | 91 |
13 | 39 花蓮高中-4 | 0/N | 0/N | 1/Y (1:21) | 0/N | 0/N | 0/N | 1 | 101 |
13 | 83 麗山高中-3 | 0/N | 0/N | 0/Y (1:41) | 2/N | 0/N | 1/N | 1 | 101 |
15 | 31 宜蘭商職 | 0/N | 2/N | 4/Y (0:25) | 0/N | 7/N | 2/N | 1 | 105 |
16 | 44 師大附中-2 | 0/N | 0/N | 2/Y (1:12) | 0/N | 2/N | 1/N | 1 | 112 |
17 | 84 麗山高中-4 | 0/N | 0/N | 0/Y (1:55) | 0/N | 0/N | 0/N | 1 | 115 |
18 | 35 板橋高中 | 0/N | 0/N | 4/Y (0:48) | 0/N | 0/N | 2/N | 1 | 128 |
19 | 24 再興高中 | 0/N | 0/N | 0/Y (2:26) | 0/N | 0/N | 0/N | 1 | 146 |
20 | 2 中正高中-1 | 0/N | 0/N | 2/Y (2:25) | 0/N | 0/N | 0/N | 1 | 185 |
21 | 58 新竹高中 | 0/N | 0/N | 4/Y (1:51) | 0/N | 0/N | 10/N | 1 | 191 |
22 | 42 建國中學-3 | 0/N | 0/N | 0/Y (3:19) | 0/N | 0/N | 0/N | 1 | 199 |
23 | 82 麗山高中-2 | 0/N | 0/N | 3/Y (2:20) | 0/N | 0/N | 0/N | 1 | 200 |
24 | 16 台中家商-2 | 0/N | 0/N | 5/Y (1:47) | 0/N | 0/N | 0/N | 1 | 207 |
25 | 6 中壢高商 | 0/N | 0/N | 2/Y (2:58) | 0/N | 5/N | 1/N | 1 | 218 |
25 | 15 台中家商-1 | 0/N | 0/N | 3/Y (2:38) | 0/N | 0/N | 0/N | 1 | 218 |
27 | 14 台中女中 | 0/N | 0/N | 4/Y (2:52) | 0/N | 0/N | 0/N | 1 | 252 |
28 | 22 台南女中-1 | 0/N | 0/N | 1/N | 4/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
team48 師大附中-6 因受限每校僅能三隊參加決賽,故不在決賽名單內
本次特別邀請 team-14 台中女中及team-22 台南女中-1 兩女子隊參加決賽