Rank | Team | 數饅頭 | 石板 | 多邊形 | 名字倒過來寫 | 清單 | 資料蒐集 | Solved | Penalty |
1 | 11 福和國中-11 | 3/N | 0/Y (0:56) | 3/Y (1:09) | 0/Y (0:12) | 0/N | 1/Y (1:55) | 4 | 332 |
2 | 1 延平中學-2 | 0/N | 0/Y (1:11) | 2/Y (0:54) | 0/Y (0:05) | 0/N | 3/Y (3:40) | 4 | 450 |
3 | 12 福和國中-10 | 0/N | 0/Y (1:21) | 2/Y (2:43) | 0/Y (0:08) | 4/N | 0/Y (3:01) | 4 | 473 |
4 | 14 大成國中 | 0/N | 0/Y (3:04) | 5/Y (3:37) | 0/Y (0:42) | 0/N | 0/N | 3 | 543 |
5 | 2 延平中學-1 | 0/N | 2/N | 1/Y (0:35) | 0/Y (0:07) | 0/N | 0/N | 2 | 62 |
6 | 4 延平中學-4 | 0/N | 5/N | 0/Y (0:34) | 0/Y (1:07) | 0/N | 0/N | 2 | 101 |
7 | 13 福和國中-09 | 0/N | 2/N | 0/Y (1:02) | 0/Y (0:46) | 0/N | 0/N | 2 | 108 |
8 | 3 延平中學-3 | 0/N | 3/N | 1/N | 0/Y (0:30) | 0/N | 0/N | 1 | 30 |
9 | 10 龍山國中 | 0/N | 0/N | 1/N | 0/Y (1:38) | 0/N | 0/N | 1 | 98 |
10 | 7 延平中學-6 | 0/N | 0/N | 2/N | 2/Y (2:59) | 0/N | 0/N | 1 | 219 |
11 | 5 延平中學-5 | 0/N | 0/N | 2/N | 8/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
11 | 9 徐匯中學 | 0/N | 0/N | 9/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
11 | 17 福和國中-01 | 0/N | 0/N | 4/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
11 | 19 福和國中-03 | 0/N | 0/N | 1/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
11 | 20 福和國中-04 | 0/N | 0/N | 5/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
11 | 22 福和國中-06 | 1/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
Total Solved | 0 | 4 | 7 | 10 | 0 | 3 | |||
Format: Wrong/Solved (Solving Time) |