Rank | Team | 彩紙片片 | 化學元素組成 | 天元術 | 獎落誰家 | 排順序 | 星光大道 | 交通運輸 | Solved | Penalty |
1 | 1 大成國中 | 2/Y (1:59) | 0/Y (3:30) | 4/N | 2/N | 0/N | 2/Y (3:07) | 0/N | 3 | 596 |
2 | 10 延平中學-4 | 0/N | 0/Y (1:35) | 0/Y (0:25) | 2/N | 0/N | 0/N | 0/N | 2 | 120 |
3 | 11 忠孝國中 | 0/Y (0:49) | 1/Y (1:30) | 3/N | 1/N | 0/N | 0/N | 0/N | 2 | 159 |
4 | 9 延平中學-3 | 2/N | 1/Y (3:34) | 1/Y (0:49) | 1/N | 0/N | 0/N | 0/N | 2 | 303 |
5 | 8 延平中學-2 | 1/Y (3:16) | 2/N | 4/Y (3:50) | 1/N | 0/N | 4/N | 0/N | 2 | 526 |
6 | 3 中山國中-2 | 0/Y (0:28) | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 17/N | 0/N | 1 | 28 |
7 | 18 興雅國中 | 3/N | 0/Y (2:51) | 8/N | 0/N | 0/N | 3/N | 0/N | 1 | 171 |
8 | 7 延平中學-1 | 0/N | 9/N | 3/Y (2:57) | 0/N | 0/N | 3/N | 0/N | 1 | 237 |
9 | 4 中山國中-3 | 1/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 2/N | 0 | 0 |
9 | 5 五峰國中 | 0/N | 0/N | 0/N | 1/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
9 | 6 安康中學-2 | 0/N | 0/N | 8/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
9 | 12 建興國中 | 10/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
9 | 13 恆毅中學 | 0/N | 0/N | 0/N | 23/N | 0/N | 0/N | 1/N | 0 | 0 |
9 | 14 徐匯中學 | 13/N | 0/N | 4/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
9 | 15 華盛頓中學 | 0/N | 2/N | 5/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
9 | 16 福和國中-2 | 0/N | 0/N | 2/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
9 | 17 福和國中-4 | 0/N | 2/N | 1/N | 0/N | 1/N | 1/N | 0/N | 0 | 0 |
9 | 19 龍山國中-2 | 0/N | 0/N | 0/N | 5/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
Total Solved | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Format: Wrong/Solved (Solving Time) |