Rank | Team | 地牛翻身 | 半個蛋糕 | Prufer 序列 | 交通堵塞 | 井字遊戲 | 神射手 | 電晶體的祕密 | Solved | Penalty |
1 | 18 高雄中學-1 | 0/Y (0:20) | 1/Y (0:11) | 0/Y (0:57) | 0/Y (4:11) | 1/Y (2:10) | 0/Y (1:53) | 6/N | 6 | 622 |
2 | 9 台南一中-1 | 0/Y (0:16) | 0/Y (0:45) | 5/N | 3/Y (4:27) | 1/Y (1:48) | 0/Y (2:12) | 1/N | 5 | 648 |
3 | 3 北一女中-3 | 0/Y (0:24) | 0/Y (0:33) | 0/Y (2:09) | 0/N | 0/N | 4/Y (3:18) | 0/N | 4 | 464 |
4 | 5 北一女中-5 | 1/Y (0:38) | 3/Y (1:49) | 1/Y (2:57) | 3/N | 1/N | 2/Y (0:50) | 0/N | 4 | 514 |
5 | 19 高雄中學-2 | 1/Y (0:23) | 1/Y (0:35) | 0/Y (3:32) | 0/N | 0/Y (4:46) | 1/N | 0/N | 4 | 596 |
6 | 6 台中一中-1 | 0/Y (0:33) | 0/Y (0:52) | 4/N | 0/N | 0/N | 2/Y (2:11) | 0/N | 3 | 256 |
7 | 22 新竹中學-2 | 1/Y (1:02) | 1/Y (2:07) | 1/Y (1:41) | 0/N | 2/N | 4/N | 0/N | 3 | 350 |
8 | 16 師大附中-12 | 11/N | 1/Y (0:32) | 1/Y (1:47) | 0/N | 0/Y (2:56) | 6/N | 0/N | 3 | 355 |
9 | 10 成功高中-1 | 1/Y (1:04) | 0/Y (0:30) | 0/N | 0/N | 2/N | 4/Y (4:38) | 0/N | 3 | 472 |
10 | 21 園區實中-2 | 0/Y (0:51) | 4/Y (4:11) | 0/N | 0/N | 2/N | 2/Y (1:10) | 0/N | 3 | 492 |
11 | 4 北一女中-4 | 2/Y (3:36) | 2/Y (1:26) | 2/N | 0/N | 2/N | 3/Y (2:26) | 0/N | 3 | 588 |
12 | 26 麗山高中-1 | 9/N | 0/Y (1:22) | 0/N | 0/N | 4/N | 4/N | 1/N | 1 | 82 |
13 | 12 松山高中 | 3/N | 0/Y (1:23) | 0/N | 0/N | 4/N | 6/N | 0/N | 1 | 83 |
14 | 2 北一女中-2 | 2/N | 1/Y (1:13) | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1/N | 1 | 93 |
15 | 20 園區實中-1 | 5/N | 1/Y (1:17) | 0/N | 0/N | 0/N | 2/N | 0/N | 1 | 97 |
16 | 1 北一女中-1 | 3/N | 2/Y (1:16) | 1/N | 0/N | 0/N | 5/N | 0/N | 1 | 116 |
17 | 8 台中女中 | 2/N | 2/Y (1:27) | 0/N | 0/N | 0/N | 1/N | 0/N | 1 | 127 |
18 | 27 麗山高中-3 | 4/N | 3/Y (1:11) | 0/N | 0/N | 0/N | 9/N | 0/N | 1 | 131 |
19 | 17 師大附中-5 | 2/N | 2/Y (1:45) | 0/N | 0/N | 0/N | 5/N | 0/N | 1 | 145 |
20 | 14 花蓮高中-1 | 5/N | 2/Y (3:08) | 0/N | 0/N | 3/N | 0/N | 0/N | 1 | 228 |
21 | 23 彰化高中-2 | 3/Y (2:57) | 2/N | 0/N | 0/N | 1/N | 3/N | 2/N | 1 | 237 |
22 | 25 瀛海中學-1 | 2/N | 5/Y (3:10) | 0/N | 0/N | 0/N | 2/N | 0/N | 1 | 290 |
23 | 11 明倫高中 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 3/N | 0/N | 0 | 0 |
23 | 13 武陵中學 | 5/N | 4/N | 1/N | 0/N | 0/N | 3/N | 0/N | 0 | 0 |
23 | 15 建國中學-5 | 2/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 3/N | 0/N | 0 | 0 |
23 | 24 興國高中-2 | 5/N | 3/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1/N | 0/N | 0 | 0 |
Total Solved | 11 | 21 | 6 | 2 | 4 | 8 | 0 | |||
Format: Wrong/Solved (Solving Time) |