Rank | Team | 迴文數目 | 骨牌遊戲 | 張貼廣告 | 工作排程 | 駭客任務 | 益智拼盤 | Solved | Penalty |
1 | 69 高雄中學-1 | 1/Y (1:34) | 1/Y (0:50) | 4/Y (1:02) | 0/Y (1:17) | 3/N | 0/N | 4 | 403 |
2 | 25 台南一中-1 | 2/Y (3:23) | 0/Y (2:03) | 4/Y (3:46) | 0/Y (1:35) | 0/N | 0/N | 4 | 767 |
3 | 17 北一女中-5 | 1/Y (1:29) | 0/N | 0/Y (0:43) | 0/Y (0:56) | 0/N | 0/N | 3 | 208 |
4 | 81 新竹中學-2 | 2/Y (1:45) | 2/N | 1/Y (1:06) | 0/Y (0:32) | 0/N | 0/N | 3 | 263 |
5 | 15 北一女中-3 | 1/Y (2:36) | 0/N | 1/Y (0:48) | 0/Y (1:12) | 0/N | 0/N | 3 | 316 |
6 | 79 園區實中-2 | 1/Y (3:01) | 3/N | 0/Y (1:10) | 0/Y (0:51) | 0/N | 0/N | 3 | 322 |
7 | 23 台中女中 | 0/Y (3:08) | 0/N | 3/Y (1:33) | 1/Y (1:23) | 0/N | 0/N | 3 | 444 |
8 | 101 麗山高中-3 | 3/Y (2:22) | 1/N | 1/Y (2:23) | 1/Y (1:13) | 0/N | 0/N | 3 | 458 |
9 | 16 北一女中-4 | 1/Y (3:22) | 0/N | 4/Y (1:39) | 1/Y (1:32) | 0/N | 0/N | 3 | 513 |
9 | 99 麗山高中-1 | 3/Y (3:22) | 0/N | 0/Y (2:10) | 2/Y (1:21) | 0/N | 0/N | 3 | 513 |
11 | 57 師大附中-12 | 6/Y (3:09) | 4/N | 0/Y (0:55) | 2/Y (2:24) | 0/N | 0/N | 3 | 548 |
12 | 70 高雄中學-2 | 3/Y (3:44) | 2/N | 2/Y (1:47) | 1/Y (2:05) | 0/N | 0/N | 3 | 576 |
13 | 43 花蓮高中-1 | 5/Y (4:17) | 0/N | 3/Y (2:03) | 1/Y (1:12) | 0/N | 0/N | 3 | 632 |
14 | 61 師大附中-5 | 4/Y (3:50) | 0/N | 3/Y (1:40) | 3/Y (1:44) | 0/N | 0/N | 3 | 634 |
15 | 78 園區實中-1 | 0/Y (3:15) | 6/N | 4/Y (3:00) | 3/Y (2:21) | 0/N | 0/N | 3 | 656 |
16 | 97 瀛海中學-1 | 4/Y (3:54) | 0/N | 1/Y (3:16) | 2/Y (2:35) | 0/N | 0/N | 3 | 725 |
17 | 87 彰化高中-2 | 1/Y (3:44) | 0/N | 2/Y (3:12) | 5/Y (3:36) | 0/N | 0/N | 3 | 792 |
18 | 29 成功高中-1 | 0/Y (1:15) | 0/N | 1/Y (1:17) | 1/N | 0/N | 0/N | 2 | 172 |
19 | 13 北一女中-1 | 6/N | 1/N | 1/Y (1:20) | 1/Y (1:05) | 0/N | 0/N | 2 | 185 |
20 | 42 武陵中學 | 7/N | 0/N | 1/Y (2:13) | 0/Y (1:06) | 0/N | 0/N | 2 | 219 |
21 | 18 台中一中-1 | 0/N | 0/N | 1/Y (0:51) | 1/Y (2:50) | 0/N | 0/N | 2 | 261 |
22 | 49 建國中學-5 | 0/N | 0/N | 1/Y (1:29) | 0/Y (3:03) | 0/N | 0/N | 2 | 292 |
23 | 14 北一女中-2 | 2/N | 0/N | 2/Y (2:09) | 0/Y (2:08) | 0/N | 0/N | 2 | 297 |
24 | 90 興國高中-2 | 0/N | 0/N | 0/Y (1:30) | 0/Y (3:40) | 0/N | 0/N | 2 | 310 |
25 | 19 台中一中-2 | 2/Y (3:55) | 4/N | 0/Y (1:00) | 0/N | 0/N | 0/N | 2 | 335 |
26 | 41 松山高中 | 2/N | 0/N | 2/Y (1:10) | 3/Y (3:09) | 0/N | 0/N | 2 | 359 |
27 | 36 明倫高中 | 0/N | 0/N | 1/Y (1:23) | 3/Y (3:39) | 0/N | 0/N | 2 | 382 |
28 | 35 延平中學-3 | 0/N | 0/N | 0/Y (2:35) | 1/Y (4:10) | 0/N | 0/N | 2 | 425 |
29 | 37 板橋高中-1 | 7/N | 0/N | 2/Y (3:00) | 5/Y (2:06) | 0/N | 0/N | 2 | 446 |
30 | 83 新竹中學-4 | 4/N | 0/N | 4/Y (1:38) | 4/Y (3:41) | 0/N | 0/N | 2 | 479 |
31 | 86 彰化高中-1 | 1/N | 0/N | 1/Y (2:36) | 5/Y (3:29) | 0/N | 0/N | 2 | 485 |
32 | 26 台南一中-2 | 1/N | 0/N | 3/Y (3:27) | 1/Y (3:25) | 0/N | 0/N | 2 | 492 |
33 | 44 花蓮高中-2 | 6/N | 0/N | 0/Y (3:07) | 6/Y (3:56) | 0/N | 0/N | 2 | 543 |
34 | 85 嘉義高中 | 5/N | 0/N | 2/Y (4:04) | 5/Y (3:48) | 0/N | 0/N | 2 | 612 |
35 | 68 高師附中-2 | 0/N | 0/N | 5/Y (4:14) | 3/Y (4:09) | 0/N | 0/N | 2 | 663 |
36 | 84 萬芳高中 | 0/N | 0/N | 0/Y (1:48) | 2/N | 0/N | 0/N | 1 | 108 |
37 | 38 板橋高中-2 | 1/N | 0/N | 1/Y (1:47) | 3/N | 0/N | 0/N | 1 | 127 |
38 | 28 再興中學 | 0/N | 0/N | 3/N | 0/Y (2:29) | 0/N | 0/N | 1 | 149 |
38 | 52 恆毅中學-3 | 0/Y (2:29) | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1 | 149 |
39 | 53 恆毅中學-4 | 0/Y (2:30) | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1 | 150 |
40 | 51 恆毅中學-2 | 1/Y (2:27) | 0/N | 3/N | 5/N | 0/N | 0/N | 1 | 167 |
41 | 3 中正高中-3 | 2/N | 0/N | 2/Y (2:26) | 10/N | 0/N | 0/N | 1 | 186 |
42 | 77 華盛頓中學 | 0/N | 0/N | 0/N | 2/Y (3:03) | 0/N | 0/N | 1 | 223 |
43 | 2 中正高中-2 | 0/N | 2/N | 3/Y (3:04) | 6/N | 0/N | 0/N | 1 | 244 |
44 | 33 延平中學-1 | 0/N | 0/N | 1/Y (3:54) | 2/N | 0/N | 0/N | 1 | 254 |
45 | 55 師大附中-10 | 0/N | 0/N | 1/Y (3:59) | 7/N | 0/N | 0/N | 1 | 259 |
46 | 40 松山工農 | 0/N | 0/N | 2/Y (3:52) | 0/N | 0/N | 0/N | 1 | 272 |
46 | 80 新竹中學-1 | 0/N | 0/N | 2/Y (3:52) | 2/N | 0/N | 0/N | 1 | 272 |
47 | 66 徐匯中學 | 0/N | 0/N | 3/Y (3:48) | 0/N | 0/N | 0/N | 1 | 288 |
48 | 50 恆毅中學-1 | 5/N | 0/N | 6/N | 7/Y (4:18) | 0/N | 0/N | 1 | 398 |
49 | 1 中正高中-1 | 0/N | 0/N | 1/N | 3/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
49 | 4 中正高中-4 | 0/N | 0/N | 3/N | 3/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
49 | 5 中正高中-5 | 4/N | 0/N | 4/N | 6/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
49 | 7 中壢高商-1 | 0/N | 0/N | 3/N | 4/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
49 | 8 中壢高商-2 | 3/N | 0/N | 2/N | 5/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
49 | 9 中壢高商-3 | 5/N | 0/N | 0/N | 4/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
49 | 10 內湖高工-1 | 5/N | 0/N | 8/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
49 | 11 內湖高工-2 | 0/N | 3/N | 0/N | 5/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
49 | 12 及人中學 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1/N | 0 | 0 |
49 | 20 台中二中-1 | 0/N | 0/N | 5/N | 6/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
49 | 24 台中家商 | 0/N | 1/N | 2/N | 2/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
49 | 27 石碇高中 | 0/N | 0/N | 0/N | 2/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
49 | 30 成功高中-2 | 0/N | 0/N | 1/N | 5/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
49 | 31 育達高中 | 4/N | 0/N | 0/N | 3/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
49 | 32 宜蘭高商 | 11/N | 0/N | 3/N | 2/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
49 | 34 延平中學-2 | 0/N | 0/N | 0/N | 2/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
49 | 39 板橋高中-3 | 0/N | 0/N | 6/N | 7/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
49 | 45 建國中學-1 | 0/N | 2/N | 4/N | 4/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
49 | 46 建國中學-2 | 0/N | 0/N | 5/N | 7/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
49 | 47 建國中學-3 | 2/N | 1/N | 4/N | 3/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
49 | 48 建國中學-4 | 0/N | 0/N | 4/N | 6/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
49 | 54 師大附中-1 | 2/N | 0/N | 0/N | 2/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
49 | 59 師大附中-3 | 2/N | 1/N | 5/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
49 | 60 師大附中-4 | 0/N | 0/N | 2/N | 6/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
49 | 62 師大附中-6 | 0/N | 0/N | 0/N | 3/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
49 | 63 師大附中-7 | 3/N | 0/N | 0/N | 3/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
49 | 73 基隆商工-3 | 1/N | 0/N | 4/N | 3/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
49 | 74 基隆商工-4 | 0/N | 3/N | 0/N | 1/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
49 | 88 彰化高中-3 | 0/N | 1/N | 10/N | 3/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
49 | 89 興國高中-1 | 0/N | 0/N | 0/N | 6/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
49 | 94 薇閣中學-4 | 1/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
49 | 96 豐原高商-2 | 2/N | 3/N | 4/N | 4/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
49 | 100 麗山高中-2 | 4/N | 0/N | 4/N | 2/N | 1/N | 0/N | 0 | 0 |
49 | 102 蘭陽女中-1 | 0/N | 0/N | 0/N | 3/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
49 | 103 蘭陽女中-2 | 0/N | 0/N | 1/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
49 | 104 蘭陽女中-3 | 0/N | 0/N | 4/N | 4/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
49 | 105 鶯歌高職 | 5/N | 0/N | 3/N | 3/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
Total Solved | 22 | 2 | 44 | 36 | 0 | 0 | |||
Format: Wrong/Solved (Solving Time) |