2004網際網路程式設計全國大賽--高中組決賽名單
Rank | Team | 迴文數目 | 骨牌遊戲 | 張貼廣告 | 工作排程 | 駭客任務 | 益智拼盤 | Solved | Penalty |
1 | 69 高雄中學-1 | 1/Y (1:34) | 1/Y (0:50) | 4/Y (1:02) | 0/Y (1:17) | 3/N | 0/N | 4 | 403 |
2 | 25 台南一中-1 | 2/Y (3:23) | 0/Y (2:03) | 4/Y (3:46) | 0/Y (1:35) | 0/N | 0/N | 4 | 767 |
3 | 17 北一女中-5 | 1/Y (1:29) | 0/N | 0/Y (0:43) | 0/Y (0:56) | 0/N | 0/N | 3 | 208 |
4 | 81 新竹中學-2 | 2/Y (1:45) | 2/N | 1/Y (1:06) | 0/Y (0:32) | 0/N | 0/N | 3 | 263 |
5 | 15 北一女中-3 | 1/Y (2:36) | 0/N | 1/Y (0:48) | 0/Y (1:12) | 0/N | 0/N | 3 | 316 |
6 | 79 園區實中-2 | 1/Y (3:01) | 3/N | 0/Y (1:10) | 0/Y (0:51) | 0/N | 0/N | 3 | 322 |
7 | 23 台中女中 | 0/Y (3:08) | 0/N | 3/Y (1:33) | 1/Y (1:23) | 0/N | 0/N | 3 | 444 |
8 | 101 麗山高中-3 | 3/Y (2:22) | 1/N | 1/Y (2:23) | 1/Y (1:13) | 0/N | 0/N | 3 | 458 |
9 | 16 北一女中-4 | 1/Y (3:22) | 0/N | 4/Y (1:39) | 1/Y (1:32) | 0/N | 0/N | 3 | 513 |
9 | 99 麗山高中-1 | 3/Y (3:22) | 0/N | 0/Y (2:10) | 2/Y (1:21) | 0/N | 0/N | 3 | 513 |
11 | 57 師大附中-12 | 6/Y (3:09) | 4/N | 0/Y (0:55) | 2/Y (2:24) | 0/N | 0/N | 3 | 548 |
12 | 70 高雄中學-2 | 3/Y (3:44) | 2/N | 2/Y (1:47) | 1/Y (2:05) | 0/N | 0/N | 3 | 576 |
13 | 43 花蓮高中-1 | 5/Y (4:17) | 0/N | 3/Y (2:03) | 1/Y (1:12) | 0/N | 0/N | 3 | 632 |
14 | 61 師大附中-5 | 4/Y (3:50) | 0/N | 3/Y (1:40) | 3/Y (1:44) | 0/N | 0/N | 3 | 634 |
15 | 78 園區實中-1 | 0/Y (3:15) | 6/N | 4/Y (3:00) | 3/Y (2:21) | 0/N | 0/N | 3 | 656 |
16 | 97 瀛海中學-1 | 4/Y (3:54) | 0/N | 1/Y (3:16) | 2/Y (2:35) | 0/N | 0/N | 3 | 725 |
17 | 87 彰化高中-2 | 1/Y (3:44) | 0/N | 2/Y (3:12) | 5/Y (3:36) | 0/N | 0/N | 3 | 792 |
18 | 29 成功高中-1 | 0/Y (1:15) | 0/N | 1/Y (1:17) | 1/N | 0/N | 0/N | 2 | 172 |
19 | 13 北一女中-1 | 6/N | 1/N | 1/Y (1:20) | 1/Y (1:05) | 0/N | 0/N | 2 | 185 |
20 | 42 武陵中學 | 7/N | 0/N | 1/Y (2:13) | 0/Y (1:06) | 0/N | 0/N | 2 | 219 |
21 | 18 台中一中-1 | 0/N | 0/N | 1/Y (0:51) | 1/Y (2:50) | 0/N | 0/N | 2 | 261 |
22 | 49 建國中學-5 | 0/N | 0/N | 1/Y (1:29) | 0/Y (3:03) | 0/N | 0/N | 2 | 292 |
23 | 14 北一女中-2 | 2/N | 0/N | 2/Y (2:09) | 0/Y (2:08) | 0/N | 0/N | 2 | 297 |
24 | 90 興國高中-2 | 0/N | 0/N | 0/Y (1:30) | 0/Y (3:40) | 0/N | 0/N | 2 | 310 |
25 | 19 台中一中-2 | 2/Y (3:55) | 4/N | 0/Y (1:00) | 0/N | 0/N | 0/N | 2 | 335 |
26 | 41 松山高中 | 2/N | 0/N | 2/Y (1:10) | 3/Y (3:09) | 0/N | 0/N | 2 | 359 |
27 | 36 明倫高中 | 0/N | 0/N | 1/Y (1:23) | 3/Y (3:39) | 0/N | 0/N | 2 | 382 |
北一女中五隊均進入前25名按照比賽規則僅三隊晉級, 但本次25名後的其他女子隊均沒有答對題目,
所以特邀請北一女中另兩隊晉級,本屆共27隊晉級決賽