Rank | Team | 測謊機 | 生死鬥 | 數數字 | 秘密 | 聯立多元一次方程式 | 奇幻之樹 | Solved | Penalty |
1 | 8 延平中學-1 | 1/Y (0:32) | 2/Y (1:02) | 0/Y (0:12) | 0/Y (0:22) | 0/Y (1:14) | 0/Y (1:57) | 6 | 379 |
2 | 1 中山國中-1 | 0/Y (0:17) | 2/Y (0:51) | 0/Y (0:28) | 0/Y (0:34) | 2/Y (1:56) | 0/Y (2:41) | 6 | 487 |
3 | 24 華盛頓中學-1 | 0/Y (0:27) | 1/Y (2:22) | 1/Y (0:54) | 0/Y (0:33) | 2/N | 0/N | 4 | 296 |
4 | 9 延平中學-2 | 3/Y (1:27) | 1/Y (1:53) | 0/Y (0:44) | 0/Y (0:57) | 5/N | 0/N | 4 | 381 |
5 | 14 忠孝國中-1 | 0/Y (1:02) | 2/Y (1:06) | 5/Y (1:35) | 0/Y (0:21) | 0/N | 0/N | 4 | 384 |
6 | 15 忠孝國中-2 | 3/Y (2:48) | 1/Y (1:10) | 0/Y (1:16) | 0/Y (0:41) | 0/N | 0/N | 4 | 435 |
7 | 26 福和國中-1 | 1/Y (1:17) | 1/Y (2:10) | 2/Y (2:21) | 0/Y (0:38) | 0/N | 0/N | 4 | 466 |
8 | 23 徐匯中學-2 | 0/N | 0/Y (0:44) | 0/Y (1:54) | 1/Y (1:38) | 0/N | 0/N | 3 | 276 |
9 | 27 福和國中-2 | 9/N | 1/Y (0:57) | 0/Y (2:31) | 1/Y (0:52) | 0/N | 0/N | 3 | 300 |
10 | 10 延平中學-3 | 0/Y (1:20) | 0/N | 0/Y (0:33) | 2/Y (2:28) | 0/N | 0/N | 3 | 301 |
11 | 4 中山國中-4 | 1/N | 2/Y (2:52) | 2/Y (1:55) | 0/Y (2:02) | 0/N | 0/N | 3 | 489 |
12 | 17 恆毅中學-1 | 0/N | 2/Y (1:27) | 4/Y (2:47) | 1/Y (1:43) | 0/N | 0/N | 3 | 497 |
13 | 12 延平中學-5 | 2/N | 1/N | 0/Y (0:34) | 2/Y (1:12) | 0/N | 0/N | 2 | 146 |
14 | 22 徐匯中學-1 | 2/N | 3/N | 0/Y (1:33) | 0/Y (1:14) | 0/N | 0/N | 2 | 167 |
15 | 25 華盛頓中學-2 | 2/Y (1:56) | 5/N | 3/N | 2/Y (1:13) | 0/N | 0/N | 2 | 269 |
16 | 2 中山國中-2 | 0/N | 1/N | 0/Y (0:56) | 2/Y (2:54) | 0/N | 0/N | 2 | 270 |
17 | 34 瀛海中學-1 | 2/Y (2:23) | 2/N | 0/N | 0/Y (1:41) | 0/N | 0/N | 2 | 284 |
18 | 5 中山國中-5 | 0/N | 0/N | 1/Y (1:37) | 1/Y (2:30) | 0/N | 0/N | 2 | 287 |
19 | 28 銘傳國中 | 0/Y (2:45) | 2/Y (1:42) | 3/N | 0/N | 0/N | 0/N | 2 | 307 |
20 | 11 延平中學-4 | 0/N | 2/N | 4/N | 0/Y (0:46) | 0/N | 0/N | 1 | 46 |
21 | 33 龍山國中-5 | 0/N | 2/N | 0/N | 0/Y (1:51) | 0/N | 0/N | 1 | 111 |
22 | 32 龍山國中-4 | 4/N | 1/N | 0/N | 0/Y (1:55) | 0/N | 0/N | 1 | 115 |
23 | 29 龍山國中-1 | 0/N | 0/N | 2/Y (1:18) | 0/N | 0/N | 0/N | 1 | 118 |
24 | 35 瀛海中學-2 | 1/Y (1:44) | 1/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1 | 124 |
25 | 6 安康國中-1 | 0/N | 0/N | 1/Y (1:55) | 0/N | 0/N | 0/N | 1 | 135 |
26 | 7 安康國中-2 | 0/N | 0/N | 0/Y (2:54) | 0/N | 0/N | 0/N | 1 | 174 |
27 | 3 中山國中-3 | 0/N | 0/N | 4/Y (2:07) | 0/N | 0/N | 0/N | 1 | 207 |
28 | 16 建興國中 | 2/N | 1/N | 0/N | 3/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
28 | 18 恆毅中學-2 | 0/N | 0/N | 0/N | 1/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
Total Solved | 12 | 12 | 20 | 21 | 2 | 2 | |||
Format: Wrong/Solved (Solving Time) |