Rank | Team | 忍耐任務 | 惱人的零錢 | 互質任務 | 踩地雷 | 魔法部的任務 | 密碼安全設定 | Solved | Penalty |
1 | 58 建國中學-6 | 0/N | 0/Y (1:28) | 1/N | 0/N | 0/N | 0/Y (1:01) | 2 | 149 |
2 | 42 板橋高中-1 | 0/N | 1/Y (1:46) | 2/N | 0/N | 3/N | 0/Y (1:39) | 2 | 225 |
3 | 33 成功高中-3 | 0/N | 0/Y (2:48) | 0/N | 0/N | 10/N | 2/Y (1:18) | 2 | 286 |
4 | 56 建國中學-4 | 0/N | 0/Y (2:56) | 0/N | 0/N | 2/N | 0/Y (2:24) | 2 | 320 |
5 | 17 台中一中-1 | 0/N | 0/Y (3:12) | 1/N | 0/N | 1/N | 1/Y (1:53) | 2 | 325 |
6 | 59 建國中學-7 | 0/N | 4/Y (3:45) | 2/N | 0/N | 1/N | 0/Y (0:37) | 2 | 342 |
7 | 8 北一女中-1 | 0/N | 4/Y (1:41) | 0/N | 0/N | 4/N | 3/Y (1:43) | 2 | 344 |
8 | 9 北一女中-2 | 0/N | 0/Y (3:19) | 0/N | 0/N | 0/N | 2/Y (2:10) | 2 | 369 |
9 | 25 台南一中-2 | 0/N | 0/Y (3:14) | 0/N | 0/N | 0/N | 1/Y (2:37) | 2 | 371 |
9 | 43 板橋高中-2 | 0/N | 0/Y (3:03) | 0/N | 0/N | 3/N | 3/Y (2:08) | 2 | 371 |
10 | 71 師大附中-1 | 0/N | 0/Y (2:43) | 0/N | 0/N | 3/N | 4/Y (2:10) | 2 | 373 |
11 | 127 麗山高中-1 | 1/N | 1/Y (3:51) | 1/N | 1/N | 1/N | 1/Y (1:48) | 2 | 379 |
12 | 60 建國中學-8 | 0/N | 3/Y (3:01) | 0/N | 0/N | 1/N | 0/Y (2:37) | 2 | 398 |
13 | 24 台南一中-1 | 0/N | 2/Y (3:31) | 0/N | 0/N | 1/N | 0/Y (2:32) | 2 | 403 |
14 | 55 建國中學-3 | 0/N | 1/Y (1:28) | 0/N | 0/N | 0/N | 5/Y (3:19) | 2 | 407 |
15 | 53 建國中學-10 | 0/N | 0/Y (3:30) | 0/N | 0/N | 6/N | 1/Y (3:21) | 2 | 431 |
16 | 21 台中女中-1 | 0/N | 0/Y (2:23) | 0/N | 0/N | 3/N | 4/Y (3:38) | 2 | 441 |
17 | 39 延平中學-3 | 0/N | 0/Y (1:38) | 0/N | 0/N | 0/N | 2/N | 1 | 98 |
18 | 47 武陵高中-1 | 0/N | 1/Y (1:36) | 2/N | 0/N | 3/N | 2/N | 1 | 116 |
19 | 22 台中女中-2 | 0/N | 0/Y (2:02) | 0/N | 0/N | 1/N | 0/N | 1 | 122 |
20 | 38 延平中學-2 | 0/N | 0/Y (2:15) | 0/N | 0/N | 1/N | 2/N | 1 | 135 |
21 | 98 高雄中學-4 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1/N | 1/Y (2:01) | 1 | 141 |
22 | 34 成功高中-4 | 0/N | 0/Y (2:24) | 0/N | 0/N | 0/N | 3/N | 1 | 144 |
23 | 37 延平中學-1 | 0/N | 0/Y (2:26) | 2/N | 0/N | 1/N | 4/N | 1 | 146 |
24 | 32 成功高中-2 | 0/N | 0/Y (2:34) | 0/N | 0/N | 0/N | 12/N | 1 | 154 |
24 | 115 彰化高中-3 | 0/N | 1/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/Y (2:34) | 1 | 154 |
25 | 114 彰化高中-2 | 0/N | 0/Y (2:41) | 0/N | 0/N | 0/N | 4/N | 1 | 161 |
26 | 102 園區實中-1 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1/N | 2/Y (2:09) | 1 | 169 |
27 | 103 園區實中-2 | 0/N | 0/Y (2:56) | 0/N | 0/N | 0/N | 5/N | 1 | 176 |
28 | 28 台南高工 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 3/N | 0/Y (3:11) | 1 | 191 |
29 | 6 中壢高商-2 | 0/N | 0/N | 1/N | 0/N | 1/N | 0/Y (3:45) | 1 | 225 |
29 | 7 中壢高商-3 | 0/N | 0/N | 1/N | 0/N | 1/N | 0/Y (3:45) | 1 | 225 |
30 | 46 松山高中-2 | 0/N | 2/Y (3:15) | 0/N | 0/N | 0/N | 4/N | 1 | 235 |
31 | 27 台南女中 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1/N | 2/Y (3:17) | 1 | 237 |
32 | 99 基隆商工 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 2/Y (3:18) | 1 | 238 |
33 | 74 師大附中-4 | 0/N | 1/Y (3:39) | 2/N | 0/N | 5/N | 1/N | 1 | 239 |
34 | 113 彰化高中-1 | 0/N | 2/Y (3:31) | 0/N | 0/N | 4/N | 7/N | 1 | 251 |
35 | 95 高雄中學-1 | 0/N | 1/Y (3:56) | 0/N | 0/N | 0/N | 6/N | 1 | 256 |
36 | 20 台中一中-4 | 0/N | 1/Y (3:57) | 0/N | 0/N | 0/N | 5/N | 1 | 257 |
37 | 2 中正高中-2 | 0/N | 2/Y (3:48) | 0/N | 0/N | 3/N | 0/N | 1 | 268 |
38 | 75 師大附中-5 | 3/N | 1/N | 0/N | 0/N | 1/N | 2/Y (3:51) | 1 | 271 |
39 | 106 新竹高中-1 | 0/N | 6/N | 0/N | 0/N | 6/N | 3/Y (3:51) | 1 | 291 |
40 | 5 中壢高商-1 | 0/N | 0/N | 6/N | 0/N | 8/N | 5/Y (3:44) | 1 | 324 |
41 | 10 北一女中-3 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 7/N | 6/Y (3:41) | 1 | 341 |
42 | 107 新竹高中-2 | 0/N | 0/N | 1/N | 0/N | 0/N | 7/Y (3:50) | 1 | 370 |
43 | 1 中正高中-1 | 0/N | 3/N | 1/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
43 | 3 中正高中-3 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1/N | 19/N | 0 | 0 |
43 | 4 中正高中-4 | 2/N | 0/N | 1/N | 0/N | 0/N | 1/N | 0 | 0 |
43 | 12 北一女中-5 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 2/N | 0 | 0 |
43 | 18 台中一中-2 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 2/N | 0 | 0 |
43 | 19 台中一中-3 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 5/N | 0 | 0 |
43 | 23 台中高工 | 0/N | 2/N | 4/N | 0/N | 0/N | 7/N | 0 | 0 |
43 | 26 台南一中-3 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 4/N | 0/N | 0 | 0 |
43 | 30 再興中學 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 4/N | 0 | 0 |
43 | 31 成功高中-1 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1/N | 0/N | 0 | 0 |
43 | 35 育達高中 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 9/N | 0 | 0 |
43 | 36 宜蘭高商 | 0/N | 0/N | 7/N | 0/N | 3/N | 3/N | 0 | 0 |
43 | 40 延平中學-4 | 0/N | 1/N | 0/N | 0/N | 5/N | 7/N | 0 | 0 |
43 | 45 松山高中-1 | 0/N | 5/N | 0/N | 0/N | 0/N | 5/N | 0 | 0 |
43 | 48 武陵高中-2 | 0/N | 0/N | 1/N | 0/N | 2/N | 0/N | 0 | 0 |
43 | 50 花蓮高工 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 4/N | 0 | 0 |
43 | 51 花蓮高中 | 0/N | 2/N | 2/N | 0/N | 3/N | 3/N | 0 | 0 |
43 | 52 建國中學-1 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 4/N | 0 | 0 |
43 | 54 建國中學-2 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1/N | 7/N | 0 | 0 |
43 | 57 建國中學-5 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 3/N | 0 | 0 |
43 | 66 恆毅中學-5 | 0/N | 5/N | 3/N | 0/N | 2/N | 0/N | 0 | 0 |
43 | 72 師大附中-2 | 0/N | 6/N | 0/N | 0/N | 1/N | 8/N | 0 | 0 |
43 | 76 師大附中-6 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1/N | 0/N | 0 | 0 |
43 | 77 師大附中-7 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1/N | 0 | 0 |
43 | 80 格致高中-1 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 7/N | 0 | 0 |
43 | 81 格致高中-2 | 0/N | 0/N | 0/N | 4/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
43 | 85 高師大附中-11 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 2/N | 0/N | 0 | 0 |
43 | 96 高雄中學-2 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 2/N | 2/N | 0 | 0 |
43 | 97 高雄中學-3 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1/N | 0 | 0 |
43 | 100 淡水商工 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 6/N | 0/N | 0 | 0 |
43 | 101 智光商工 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1/N | 0 | 0 |
43 | 105 新民高中 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1/N | 2/N | 0 | 0 |
43 | 108 新興高中-1 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 4/N | 0 | 0 |
43 | 111 嘉義高中-1 | 0/N | 1/N | 1/N | 0/N | 1/N | 1/N | 0 | 0 |
43 | 116 德光女中 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 5/N | 0 | 0 |
43 | 117 興國高中 | 0/N | 5/N | 0/N | 0/N | 0/N | 2/N | 0 | 0 |
43 | 118 嶺東中學 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1/N | 0 | 0 |
43 | 122 瀛海中學-1 | 0/N | 1/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
43 | 124 瀛海中學-3 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 6/N | 1/N | 0 | 0 |
43 | 125 瀛海中學-4 | 1/N | 0/N | 0/N | 0/N | 2/N | 0/N | 0 | 0 |
43 | 126 瀛海中學-5 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 4/N | 2/N | 0 | 0 |
43 | 128 麗山高中-2 | 0/N | 3/N | 0/N | 0/N | 6/N | 3/N | 0 | 0 |
43 | 129 鶯歌高職-1 | 0/N | 5/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
43 | 130 鶯歌高職-2 | 0/N | 3/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
Total Solved | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
Format: Wrong/Solved (Solving Time) |