Rank | Team | 收集凱蒂貓 | 節約尺 | 怪物辨識 | 似曾相識 | 誰先晚餐 | P方陣 | 裝備整理 | Solved | Penalty |
1 | 6 延平中學-1 | 0/Y (0:21) | 0/Y (1:06) | 2/Y (2:25) | 1/Y (2:04) | 4/N | 2/N | 0/N | 4 | 416 |
2 | 15 華盛頓中學-1 | 1/Y (1:27) | 0/Y (1:17) | 2/N | 1/Y (2:37) | 1/Y (2:40) | 0/N | 0/N | 4 | 541 |
3 | 1 中山國中-1 | 1/Y (0:09) | 0/N | 7/N | 0/Y (0:28) | 2/Y (2:58) | 1/N | 0/N | 3 | 275 |
4 | 17 福和國中-1 | 1/Y (0:37) | 1/Y (3:50) | 0/N | 0/N | 2/Y (3:19) | 0/N | 0/N | 3 | 546 |
5 | 16 華盛頓中學-2 | 4/Y (0:58) | 1/N | 0/N | 0/Y (2:42) | 2/N | 0/N | 0/N | 2 | 300 |
6 | 14 徐匯中學-2 | 3/Y (3:24) | 0/N | 0/N | 0/Y (1:10) | 4/N | 0/N | 0/N | 2 | 334 |
7 | 18 福和國中-2 | 0/Y (0:33) | 2/N | 2/N | 3/N | 1/N | 0/N | 0/N | 1 | 33 |
8 | 3 中山國中-4 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/Y (0:37) | 0/N | 0/N | 0/N | 1 | 37 |
9 | 10 忠孝國中-1 | 0/Y (1:07) | 4/N | 0/N | 2/N | 2/N | 0/N | 0/N | 1 | 67 |
10 | 11 忠孝國中-2 | 0/Y (1:15) | 0/N | 1/N | 3/N | 3/N | 0/N | 0/N | 1 | 75 |
11 | 23 瀛海中學-1 | 0/Y (1:26) | 5/N | 0/N | 0/N | 1/N | 0/N | 0/N | 1 | 86 |
12 | 21 龍山國中-4 | 0/Y (2:08) | 0/N | 0/N | 0/N | 2/N | 0/N | 0/N | 1 | 128 |
13 | 7 延平中學-2 | 4/N | 0/N | 1/N | 3/Y (2:31) | 0/N | 0/N | 0/N | 1 | 211 |
14 | 9 延平中學-4 | 2/N | 0/N | 0/N | 1/Y (3:19) | 4/N | 0/N | 0/N | 1 | 219 |
15 | 2 中山國中-2 | 0/N | 0/N | 0/N | 1/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
15 | 5 安康國中-2 | 1/N | 1/N | 0/N | 2/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
15 | 8 延平中學-3 | 3/N | 0/N | 0/N | 0/N | 3/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
15 | 12 恆毅中學-1 | 2/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
15 | 13 徐匯中學-1 | 0/N | 1/N | 0/N | 1/N | 4/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
15 | 20 龍山國中-1 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 3/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
15 | 22 龍山國中-5 | 0/N | 0/N | 0/N | 1/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
15 | 24 瀛海中學-2 | 8/N | 0/N | 0/N | 1/N | 3/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
Total Solved | 11 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | |||
Format: Wrong/Solved (Solving Time) |