Rank | Team | 忍耐任務 | 惱人的零錢 | 互質任務 | 踩地雷 | 魔法部的任務 | 密碼安全設定 | Solved | Penalty |
1 | 58 建國中學-6 | 0/N | 0/Y (1:28) | 1/N | 0/N | 0/N | 0/Y (1:01) | 2 | 149 |
2 | 42 板橋高中-1 | 0/N | 1/Y (1:46) | 2/N | 0/N | 3/N | 0/Y (1:39) | 2 | 225 |
3 | 33 成功高中-3 | 0/N | 0/Y (2:48) | 0/N | 0/N | 10/N | 2/Y (1:18) | 2 | 286 |
4 | 56 建國中學-4 | 0/N | 0/Y (2:56) | 0/N | 0/N | 2/N | 0/Y (2:24) | 2 | 320 |
5 | 17 台中一中-1 | 0/N | 0/Y (3:12) | 1/N | 0/N | 1/N | 1/Y (1:53) | 2 | 325 |
6 | 59 建國中學-7 | 0/N | 4/Y (3:45) | 2/N | 0/N | 1/N | 0/Y (0:37) | 2 | 342 |
7 | 8 北一女中-1 | 0/N | 4/Y (1:41) | 0/N | 0/N | 4/N | 3/Y (1:43) | 2 | 344 |
8 | 9 北一女中-2 | 0/N | 0/Y (3:19) | 0/N | 0/N | 0/N | 2/Y (2:10) | 2 | 369 |
9 | 25 台南一中-2 | 0/N | 0/Y (3:14) | 0/N | 0/N | 0/N | 1/Y (2:37) | 2 | 371 |
9 | 43 板橋高中-2 | 0/N | 0/Y (3:03) | 0/N | 0/N | 3/N | 3/Y (2:08) | 2 | 371 |
10 | 71 師大附中-1 | 0/N | 0/Y (2:43) | 0/N | 0/N | 3/N | 4/Y (2:10) | 2 | 373 |
11 | 127 麗山高中-1 | 1/N | 1/Y (3:51) | 1/N | 1/N | 1/N | 1/Y (1:48) | 2 | 379 |
13 | 24 台南一中-1 | 0/N | 2/Y (3:31) | 0/N | 0/N | 1/N | 0/Y (2:32) | 2 | 403 |
16 | 21 台中女中-1 | 0/N | 0/Y (2:23) | 0/N | 0/N | 3/N | 4/Y (3:38) | 2 | 441 |
17 | 39 延平中學-3 | 0/N | 0/Y (1:38) | 0/N | 0/N | 0/N | 2/N | 1 | 98 |
18 | 47 武陵高中-1 | 0/N | 1/Y (1:36) | 2/N | 0/N | 3/N | 2/N | 1 | 116 |
19 | 22 台中女中-2 | 0/N | 0/Y (2:02) | 0/N | 0/N | 1/N | 0/N | 1 | 122 |
20 | 38 延平中學-2 | 0/N | 0/Y (2:15) | 0/N | 0/N | 1/N | 2/N | 1 | 135 |
21 | 98 高雄中學-4 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1/N | 1/Y (2:01) | 1 | 141 |
22 | 34 成功高中-4 | 0/N | 0/Y (2:24) | 0/N | 0/N | 0/N | 3/N | 1 | 144 |
23 | 37 延平中學-1 | 0/N | 0/Y (2:26) | 2/N | 0/N | 1/N | 4/N | 1 | 146 |
24 | 32 成功高中-2 | 0/N | 0/Y (2:34) | 0/N | 0/N | 0/N | 12/N | 1 | 154 |
24 | 115 彰化高中-3 | 0/N | 1/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/Y (2:34) | 1 | 154 |
25 | 114 彰化高中-2 | 0/N | 0/Y (2:41) | 0/N | 0/N | 0/N | 4/N | 1 | 161 |
26 | 102 園區實中-1 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1/N | 2/Y (2:09) | 1 | 169 |
27 | 27 台南女中 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1/N | 2/Y (3:17) | 1 | 237 |
27 | 10 北一女中-3 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 7/N | 6/Y (3:41) | 1 | 341 |
答對一題以上共有45隊;但依比賽規則每校只有三隊限制,建國中學入選6隊,需刪除建國中學-3、建國中學-8及建國中學-10等3隊,總計25隊入決賽。另外邀請北一女中-3及台南女中兩隊女子隊入決賽 |