Rank | Team | 幼稚鬼的把戲 | 貪食蛇 | Mitlab | 水之都 | 達文西密碼 | 費波那星 | Solved | Penalty |
1 | 18 延平中學-1 | 0/Y (1:03) | 0/N | 0/N | 3/N | 0/Y (0:38) | 0/N | 2 | 101 |
2 | 46 瀛海中學-2 | 2/Y (2:57) | 0/N | 0/N | 0/N | 0/Y (0:55) | 1/N | 2 | 272 |
3 | 24 忠孝國中 | 2/Y (1:54) | 0/N | 0/N | 5/N | 9/Y (3:29) | 0/N | 2 | 543 |
4 | 22 延平中學-5 | 7/Y (3:58) | 0/N | 0/N | 0/N | 1/Y (3:39) | 0/N | 2 | 617 |
5 | 19 延平中學-2 | 2/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/Y (0:26) | 0/N | 1 | 26 |
6 | 33 福和國中-1 | 5/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/Y (0:39) | 0/N | 1 | 39 |
7 | 45 瀛海中學-1 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/Y (0:41) | 1/N | 1 | 41 |
8 | 16 太平國中 | 4/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/Y (1:00) | 5/N | 1 | 60 |
9 | 34 福和國中-2 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/Y (1:02) | 4/N | 1 | 62 |
10 | 15 天母國中-4 | 4/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/Y (1:29) | 0/N | 1 | 89 |
11 | 10 中山國中-3 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1/Y (1:42) | 0/N | 1 | 122 |
12 | 26 恆毅中學-1 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/Y (2:05) | 0/N | 1 | 125 |
13 | 17 安康中學 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1/Y (1:56) | 0/N | 1 | 136 |
14 | 9 中山國中-2 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/Y (2:26) | 0/N | 1 | 146 |
15 | 8 中山國中-1 | 3/N | 0/N | 0/N | 0/N | 2/Y (2:00) | 0/N | 1 | 160 |
16 | 31 徐匯中學 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/Y (2:45) | 0/N | 1 | 165 |
17 | 38 興國高中-1 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1/Y (2:54) | 0/N | 1 | 194 |
18 | 42 龍山國中-3 | 4/N | 0/N | 0/N | 4/N | 4/Y (1:59) | 0/N | 1 | 199 |
19 | 21 延平中學-4 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 3/Y (2:47) | 0/N | 1 | 227 |
20 | 40 龍山國中-1 | 3/Y (3:18) | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1 | 258 |
21 | 25 信義國中 | 5/Y (3:01) | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1 | 281 |
22 | 41 龍山國中-2 | 3/Y (3:49) | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1 | 289 |
23 | 20 延平中學-3 | 12/N | 0/N | 0/N | 0/N | 7/Y (2:33) | 0/N | 1 | 293 |
24 | 32 誠正國中 | 0/N | 0/N | 8/N | 0/N | 14/Y (3:54) | 0/N | 1 | 514 |
25 | 2 大里中學-2 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 2/N | 0/N | 0 | 0 |
25 | 4 大里中學-4 | 2/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
25 | 7 大里中學-7 | 2/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
25 | 13 天母國中-2 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1/N | 0 | 0 |
25 | 23 延平中學-6 | 5/N | 0/N | 0/N | 0/N | 3/N | 0/N | 0 | 0 |
25 | 27 恆毅中學-2 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 5/N | 0/N | 0 | 0 |
Total Solved | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | |||
Format: Wrong/Solved (Solving Time) |