Rank | Team | 跳格子遊戲 | 古力德 | 幼稚國王的獎賞 | Mitlab | 漢米頓的麻煩 | 營地 | Solved | Penalty |
1 | 92 高雄中學-1 | 1/Y (2:03) | 0/N | 0/Y (0:54) | 0/N | 0/Y (0:39) | 1/Y (0:16) | 4 | 272 |
2 | 71 建國中學-1 | 0/Y (1:14) | 1/N | 0/Y (1:56) | 0/N | 1/Y (0:49) | 0/Y (0:41) | 4 | 300 |
3 | 93 高雄中學-2 | 2/Y (1:28) | 0/N | 1/Y (1:37) | 0/N | 0/Y (0:24) | 1/Y (0:40) | 4 | 329 |
4 | 46 成功高中-3 | 2/Y (0:34) | 4/N | 2/Y (1:46) | 0/N | 0/Y (1:00) | 0/Y (0:53) | 4 | 333 |
5 | 73 建國中學-3 | 0/Y (1:38) | 0/N | 1/Y (2:47) | 0/N | 0/Y (0:40) | 1/Y (0:56) | 4 | 401 |
6 | 94 高雄中學-3 | 0/Y (3:43) | 0/N | 0/Y (2:01) | 0/N | 0/Y (1:08) | 1/Y (0:55) | 4 | 487 |
7 | 79 師大附中-1 | 1/Y (2:54) | 0/N | 0/Y (2:19) | 0/N | 0/Y (2:03) | 1/Y (1:52) | 4 | 588 |
8 | 89 高雄女中-1 | 0/Y (3:44) | 0/N | 0/Y (2:45) | 0/N | 0/Y (1:02) | 4/Y (1:19) | 4 | 610 |
9 | 72 建國中學-2 | 9/N | 0/N | 0/Y (1:45) | 0/N | 2/Y (1:01) | 0/Y (0:10) | 3 | 216 |
10 | 31 台南一中-2 | 1/Y (2:36) | 0/N | 4/N | 0/N | 1/Y (0:41) | 1/Y (1:33) | 3 | 350 |
11 | 55 板橋高中-1 | 0/Y (3:13) | 0/N | 0/N | 0/N | 0/Y (1:37) | 0/Y (1:02) | 3 | 352 |
12 | 75 建國中學-5 | 1/Y (1:55) | 0/N | 8/N | 0/N | 0/Y (3:15) | 5/Y (2:41) | 3 | 591 |
13 | 17 台中一中-1 | 2/N | 0/N | 1/N | 0/N | 0/Y (1:22) | 1/Y (0:56) | 2 | 158 |
14 | 51 延平中學-1 | 1/N | 1/Y (2:29) | 2/N | 0/N | 0/Y (0:39) | 5/N | 2 | 208 |
15 | 56 板橋高中-2 | 0/N | 2/Y (3:09) | 0/N | 0/N | 2/Y (1:03) | 6/N | 2 | 332 |
16 | 80 師大附中-2 | 6/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1/Y (3:44) | 2/Y (1:27) | 2 | 371 |
17 | 18 台中一中-2 | 0/N | 0/N | 1/N | 0/N | 0/Y (3:49) | 1/Y (2:14) | 2 | 383 |
18 | 21 台中女中-1 | 1/N | 0/N | 1/N | 0/N | 2/Y (3:20) | 4/Y (1:47) | 2 | 427 |
19 | 30 台南一中-1 | 0/N | 2/N | 0/N | 0/N | 2/Y (3:21) | 2/Y (2:41) | 2 | 442 |
20 | 19 台中一中-3 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/Y (3:52) | 4/Y (3:46) | 2 | 538 |
21 | 11 北一女中-1 | 0/N | 2/Y (2:19) | 2/N | 0/N | 7/Y (3:46) | 5/N | 2 | 545 |
22 | 44 成功高中-1 | 1/N | 0/N | 2/N | 0/N | 1/Y (1:28) | 3/N | 1 | 108 |
23 | 90 高雄女中-2 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1/Y (1:53) | 1 | 133 |
24 | 24 台中女中-4 | 3/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1/Y (2:03) | 1 | 143 |
25 | 76 建國中學-6 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 2/Y (1:48) | 1 | 148 |
26 | 106 基隆商工-1 | 0/N | 0/N | 5/N | 0/N | 2/Y (1:59) | 1/N | 1 | 159 |
27 | 52 延平中學-2 | 4/N | 0/N | 2/N | 3/N | 0/Y (2:42) | 2/N | 1 | 162 |
28 | 91 高雄女中-3 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/Y (3:02) | 0/N | 1 | 182 |
29 | 23 台中女中-3 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 3/Y (2:06) | 1 | 186 |
30 | 53 延平中學-3 | 0/N | 0/N | 7/N | 0/N | 1/Y (3:08) | 3/N | 1 | 208 |
31 | 124 彰化高中-5 | 4/N | 0/N | 0/N | 0/N | 2/Y (2:58) | 4/N | 1 | 218 |
32 | 22 台中女中-2 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 2/Y (3:43) | 1 | 263 |
33 | 59 松山高中 | 0/N | 5/N | 7/N | 0/N | 0/N | 7/Y (3:29) | 1 | 349 |
34 | 1 中正高中-1 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1/N | 0 | 0 |
34 | 2 中正高中-2 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 7/N | 0 | 0 |
34 | 3 中正高中-3 | 0/N | 2/N | 0/N | 0/N | 1/N | 0/N | 0 | 0 |
34 | 7 中壢高商-3 | 0/N | 9/N | 3/N | 0/N | 0/N | 1/N | 0 | 0 |
34 | 9 內壢高中-2 | 0/N | 0/N | 6/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
34 | 10 斗六高中 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 3/N | 0 | 0 |
34 | 12 北一女中-2 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 3/N | 0 | 0 |
34 | 15 北一女中-5 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 5/N | 0 | 0 |
34 | 16 北斗家商 | 0/N | 8/N | 2/N | 0/N | 3/N | 0/N | 0 | 0 |
34 | 20 台中二中 | 0/N | 0/N | 5/N | 0/N | 0/N | 3/N | 0 | 0 |
34 | 25 台中家商 | 0/N | 0/N | 8/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
34 | 27 台中高工-2 | 1/N | 6/N | 5/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
34 | 32 台南女中-1 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 3/N | 1/N | 0 | 0 |
34 | 33 台南女中-2 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1/N | 0 | 0 |
34 | 34 台南女中-3 | 0/N | 0/N | 0/N | 1/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
34 | 35 台南高工-1 | 3/N | 4/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
34 | 36 台南高工-2 | 3/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 3/N | 0 | 0 |
34 | 37 正心高中 | 0/N | 0/N | 1/N | 0/N | 4/N | 0/N | 0 | 0 |
34 | 38 永平高中-1 | 0/N | 3/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
34 | 45 成功高中-2 | 7/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 9/N | 0 | 0 |
34 | 47 成功高中-4 | 0/N | 9/N | 4/N | 0/N | 0/N | 5/N | 0 | 0 |
34 | 49 宜蘭高商-1 | 0/N | 0/N | 2/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
34 | 50 宜蘭高商-2 | 0/N | 0/N | 1/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
34 | 54 東海高中 | 3/N | 0/N | 5/N | 0/N | 0/N | 2/N | 0 | 0 |
34 | 57 板橋高中-3 | 0/N | 1/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
34 | 58 板橋高中-4 | 0/N | 1/N | 0/N | 0/N | 3/N | 2/N | 0 | 0 |
34 | 60 武陵高中-1 | 1/N | 0/N | 4/N | 0/N | 2/N | 5/N | 0 | 0 |
34 | 61 武陵高中-2 | 0/N | 0/N | 4/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
34 | 62 武陵高中-3 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 2/N | 1/N | 0 | 0 |
34 | 65 花蓮高工-1 | 0/N | 0/N | 1/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
34 | 66 花蓮高工-2 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 2/N | 0 | 0 |
34 | 67 花蓮高工-3 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 8/N | 0 | 0 |
34 | 68 花蓮高工-4 | 0/N | 1/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
34 | 69 花蓮高工-5 | 1/N | 2/N | 2/N | 2/N | 1/N | 4/N | 0 | 0 |
34 | 70 花蓮高中 | 0/N | 6/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
34 | 74 建國中學-4 | 2/N | 0/N | 7/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
34 | 77 建國中學-7 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 3/N | 0 | 0 |
34 | 78 致用高中 | 0/N | 0/N | 1/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
34 | 81 師大附中-3 | 0/N | 1/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1/N | 0 | 0 |
34 | 82 師大附中-4 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 4/N | 0 | 0 |
34 | 83 師大附中-5 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1/N | 0 | 0 |
34 | 85 徐匯中學-2 | 0/N | 2/N | 0/N | 0/N | 4/N | 0/N | 0 | 0 |
34 | 86 格致中學 | 0/N | 0/N | 0/N | 2/N | 12/N | 0/N | 0 | 0 |
34 | 87 海青工商 | 12/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
34 | 88 高師附中 | 0/N | 2/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
34 | 95 高雄中學-4 | 1/N | 0/N | 7/N | 0/N | 0/N | 2/N | 0 | 0 |
34 | 97 高雄高工-1 | 0/N | 0/N | 13/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
34 | 98 高雄高工-2 | 0/N | 0/N | 2/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
34 | 111 鹿港高中 | 0/N | 1/N | 2/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
34 | 112 新竹高中-1 | 0/N | 0/N | 1/N | 0/N | 0/N | 9/N | 0 | 0 |
34 | 115 新竹高中-4 | 0/N | 0/N | 2/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
34 | 117 新興高中-2 | 0/N | 0/N | 7/N | 0/N | 0/N | 4/N | 0 | 0 |
34 | 118 瑞芳高工 | 0/N | 0/N | 7/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
34 | 119 嘉義高中 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 3/N | 7/N | 0 | 0 |
34 | 120 彰化高中-1 | 0/N | 1/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1/N | 0 | 0 |
34 | 122 彰化高中-3 | 1/N | 1/N | 1/N | 0/N | 3/N | 1/N | 0 | 0 |
34 | 123 彰化高中-4 | 0/N | 4/N | 11/N | 0/N | 2/N | 4/N | 0 | 0 |
34 | 125 彰師附工-1 | 0/N | 2/N | 3/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
34 | 126 彰師附工-2 | 0/N | 8/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
34 | 127 精誠中學-1 | 0/N | 0/N | 17/N | 0/N | 0/N | 6/N | 0 | 0 |
34 | 128 精誠中學-2 | 0/N | 0/N | 5/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
34 | 130 精誠中學-4 | 0/N | 0/N | 4/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
34 | 131 鳳新高中 | 0/N | 6/N | 3/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
34 | 133 興國高中 | 3/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
34 | 135 瀛海中學 | 2/N | 0/N | 2/N | 0/N | 0/N | 3/N | 0 | 0 |
34 | 137 麗山高中 | 0/N | 0/N | 2/N | 0/N | 0/N | 3/N | 0 | 0 |
Total Solved | 11 | 3 | 9 | 0 | 27 | 24 | |||
Format: Wrong/Solved (Solving Time) |