2009 網際網路程式設計全國大賽 -- 國中組初賽
比賽成績


RankTeam樹上的松鼠水之國奇幻冒險一定中大樂透阿里不達轟看動畫生命靈數總共需要多少錢?SolvedPenalty
163 康橋中學010/Y (0:46)0/Y (1:37)0/Y (0:29)0/Y (2:43)0/N0/Y (0:59)0/Y (0:30)6424
241 景興國中010/Y (0:09)2/N0/Y (0:10)0/Y (2:55)5/N0/Y (0:32)0/Y (0:21)5247
355 中山國中010/Y (0:11)0/Y (2:57)0/Y (0:17)2/N1/N3/Y (1:45)2/Y (0:53)5463
442 景興國中020/Y (0:31)0/N0/Y (0:10)3/N1/N0/Y (0:21)0/Y (0:07)469
538 忠孝國中010/Y (0:07)0/N0/Y (0:22)1/N1/N0/Y (0:20)0/Y (0:30)479
65 延平中學051/Y (0:32)0/N0/Y (0:04)0/N2/N0/Y (0:13)0/Y (0:16)485
745 景興國中050/Y (0:57)0/N0/Y (0:08)0/N0/N0/Y (0:24)0/Y (0:14)4103
826 陽明國中010/Y (0:20)0/N0/Y (0:36)0/N0/N0/Y (0:52)0/Y (0:08)4116
937 和平高中010/Y (0:12)2/N0/Y (0:22)1/N1/N1/Y (0:50)0/Y (0:16)4120
1025 民族國中010/Y (0:11)0/N0/Y (0:41)0/N0/N0/Y (0:54)0/Y (0:23)4129
116 延平中學062/Y (0:44)0/N0/Y (0:08)0/N1/N0/Y (0:24)0/Y (0:19)4135
1235 大安國中010/Y (0:51)0/N0/Y (0:13)0/N0/N1/Y (0:32)0/Y (0:37)4153
1310 延平中學100/Y (0:22)0/N1/Y (0:28)0/N1/N0/Y (0:55)0/Y (0:33)4158
149 延平中學090/Y (0:44)0/N0/Y (0:19)0/N5/N1/Y (1:06)0/Y (0:23)4172
1516 經國國中020/Y (0:55)0/N0/Y (0:18)0/N0/N1/Y (1:06)0/Y (0:15)4174
1659 福和國中030/Y (0:55)0/N0/Y (0:17)0/N0/N0/Y (1:36)0/Y (0:22)4190
1743 景興國中031/Y (0:41)0/N0/Y (0:05)0/N0/N2/Y (1:23)0/Y (0:11)4200
1844 景興國中041/Y (0:49)0/N0/Y (0:14)0/N0/N2/Y (1:06)0/Y (0:12)4201
1940 忠孝國中030/Y (0:35)0/N3/Y (0:57)0/N1/N0/Y (0:26)0/Y (0:46)4224
2050 恆毅中學011/Y (1:56)0/N0/Y (0:34)0/N1/N0/Y (0:34)0/Y (0:34)4238
211 延平中學013/Y (1:44)0/N0/Y (0:20)0/N4/N0/Y (0:34)0/Y (0:23)4241
2229 實驗高中010/Y (0:51)0/N1/Y (0:39)0/N2/N0/Y (1:28)0/Y (1:16)4274
234 延平中學040/Y (0:40)0/N4/Y (1:24)0/N1/N0/Y (1:04)0/Y (0:17)4285
2467 瀛海中學011/Y (0:51)1/N1/Y (0:09)0/N0/N1/Y (0:32)4/Y (0:56)4288
2560 福和國中040/Y (1:05)0/N4/Y (0:35)0/N0/N2/Y (1:09)0/Y (0:07)4296
2615 經國國中010/Y (2:03)0/N0/Y (0:37)0/N3/N2/Y (1:27)0/Y (0:12)4299
2730 師大附中010/Y (0:18)0/N0/Y (0:27)0/N0/N3/Y (2:55)0/Y (0:38)4318
2832 培英國中014/Y (2:24)0/N0/Y (0:18)0/N0/N0/Y (0:50)0/Y (0:32)4324
2918 大義國中020/Y (1:49)0/N2/Y (0:45)0/N0/N0/Y (1:16)0/Y (1:01)4331
2946 龍山國中010/Y (1:16)0/N0/Y (1:49)0/N9/N0/Y (1:13)0/Y (1:13)4331
3014 大有國中011/Y (1:44)0/N0/Y (0:35)0/N1/N2/Y (1:40)0/Y (0:39)4338
3173 興國高中031/Y (2:07)0/N0/Y (0:17)0/N0/N0/Y (2:29)0/Y (0:44)4357
3257 福和國中010/Y (1:03)0/N3/Y (0:50)0/N0/N0/Y (1:41)2/Y (0:50)4364
3372 興國高中021/Y (1:48)0/N0/Y (1:01)0/N0/N0/Y (2:25)0/Y (0:34)4368
3458 興國高中040/Y (2:31)0/N0/Y (0:22)0/N0/N1/Y (2:24)0/Y (0:41)4378
3528 龍華國中010/Y (1:41)0/N0/Y (2:02)0/N6/N0/Y (1:42)1/Y (1:32)4437
3627 瑞祥高中010/Y (1:46)0/N0/Y (1:59)0/N0/N0/Y (1:47)2/Y (1:29)4461
3766 康橋中學040/Y (2:47)0/N1/Y (0:58)0/N0/N1/Y (2:43)0/Y (0:50)4478
3864 康橋中學020/Y (2:56)0/N3/Y (0:40)0/N0/N7/Y (2:21)1/Y (0:56)4633
3913 延平中學134/N0/N0/Y (0:05)0/N0/N0/Y (0:16)0/Y (0:20)341
4012 延平中學122/N0/N0/Y (0:16)0/N2/N0/Y (0:22)0/Y (0:28)366
413 延平中學034/N0/N0/Y (0:17)0/N1/N1/Y (1:11)0/Y (0:16)3124
4211 延平中學113/N0/N0/Y (0:16)1/N3/N0/Y (0:52)0/Y (1:04)3132
438 延平中學082/N0/N0/Y (0:17)0/N2/N2/Y (2:07)0/Y (0:20)3204
4439 忠孝國中025/N0/N0/Y (0:39)0/N0/N0/Y (2:26)0/Y (0:20)3205
4556 安康高中012/N0/N0/Y (0:21)0/N0/N1/Y (2:34)0/Y (0:13)3208
4661 積穗國中010/N0/N0/Y (0:29)0/N0/N2/Y (2:42)0/Y (0:39)3270
4751 恆毅中學022/N0/N0/Y (0:53)0/N6/N2/Y (2:28)0/Y (1:13)3314
4854 徐匯中學010/N0/N1/Y (0:36)0/N0/N1/Y (2:54)0/Y (1:07)3317
4952 恆毅中學033/N0/N0/Y (1:25)0/N2/N0/Y (2:42)2/Y (1:16)3363
502 延平中學020/N0/N2/Y (0:45)0/N2/N9/Y (2:37)0/Y (0:13)3435
5171 興國高中015/Y (2:46)0/N2/Y (1:48)0/N0/N1/N0/Y (1:21)3495
5253 恆毅中學040/N0/N2/Y (0:55)0/N2/N9/Y (2:44)1/Y (1:01)3520
5369 瀛海中學030/Y (0:34)0/N0/N0/N0/N0/N0/Y (0:41)275
5462 時雨中學011/N0/N0/Y (0:56)0/N1/N2/N0/Y (0:38)294
5547 龍山國中020/N0/N0/Y (1:00)0/N4/N0/N0/Y (0:40)2100
5617 大義國中010/N0/N0/Y (0:54)0/N2/N0/N0/Y (1:35)2149
5723 大義國中070/N0/N1/Y (0:49)0/N0/N0/N0/Y (1:22)2151
5819 大義國中030/N0/N0/Y (1:07)0/N0/N0/N0/Y (1:27)2154
597 延平中學070/N0/N4/Y (0:54)0/N4/N11/N0/Y (0:49)2183
6065 康橋中學030/N0/N1/Y (1:32)0/N0/N0/N0/Y (1:25)2197
6122 大義國中060/N0/N0/N0/N0/N0/N1/Y (2:36)1176
6224 五福國中010/N0/N2/N0/N0/N0/N0/N00
6234 東山高中010/N0/N0/N0/N0/N1/N0/N00
6248 龍山國中030/N0/N0/N0/N0/N0/N2/N00
6249 龍山國中040/N0/N10/N0/N0/N0/N2/N00
6268 瀛海中學020/N6/N0/N0/N3/N0/N0/N00
Total Solved41260205262
Format: Wrong/Solved (Solving Time)
Note: teams which never submit solutions are not listed.