Rank | Team | 樹上的松鼠 | 水之國奇幻冒險 | 一定中大樂透 | 阿里不達轟 | 看動畫 | 生命靈數 | 總共需要多少錢? | Solved | Penalty |
1 | 63 康橋中學01 | 0/Y (0:46) | 0/Y (1:37) | 0/Y (0:29) | 0/Y (2:43) | 0/N | 0/Y (0:59) | 0/Y (0:30) | 6 | 424 |
2 | 41 景興國中01 | 0/Y (0:09) | 2/N | 0/Y (0:10) | 0/Y (2:55) | 5/N | 0/Y (0:32) | 0/Y (0:21) | 5 | 247 |
3 | 55 中山國中01 | 0/Y (0:11) | 0/Y (2:57) | 0/Y (0:17) | 2/N | 1/N | 3/Y (1:45) | 2/Y (0:53) | 5 | 463 |
4 | 42 景興國中02 | 0/Y (0:31) | 0/N | 0/Y (0:10) | 3/N | 1/N | 0/Y (0:21) | 0/Y (0:07) | 4 | 69 |
5 | 38 忠孝國中01 | 0/Y (0:07) | 0/N | 0/Y (0:22) | 1/N | 1/N | 0/Y (0:20) | 0/Y (0:30) | 4 | 79 |
6 | 5 延平中學05 | 1/Y (0:32) | 0/N | 0/Y (0:04) | 0/N | 2/N | 0/Y (0:13) | 0/Y (0:16) | 4 | 85 |
7 | 45 景興國中05 | 0/Y (0:57) | 0/N | 0/Y (0:08) | 0/N | 0/N | 0/Y (0:24) | 0/Y (0:14) | 4 | 103 |
8 | 26 陽明國中01 | 0/Y (0:20) | 0/N | 0/Y (0:36) | 0/N | 0/N | 0/Y (0:52) | 0/Y (0:08) | 4 | 116 |
9 | 37 和平高中01 | 0/Y (0:12) | 2/N | 0/Y (0:22) | 1/N | 1/N | 1/Y (0:50) | 0/Y (0:16) | 4 | 120 |
10 | 25 民族國中01 | 0/Y (0:11) | 0/N | 0/Y (0:41) | 0/N | 0/N | 0/Y (0:54) | 0/Y (0:23) | 4 | 129 |
11 | 6 延平中學06 | 2/Y (0:44) | 0/N | 0/Y (0:08) | 0/N | 1/N | 0/Y (0:24) | 0/Y (0:19) | 4 | 135 |
12 | 35 大安國中01 | 0/Y (0:51) | 0/N | 0/Y (0:13) | 0/N | 0/N | 1/Y (0:32) | 0/Y (0:37) | 4 | 153 |
13 | 10 延平中學10 | 0/Y (0:22) | 0/N | 1/Y (0:28) | 0/N | 1/N | 0/Y (0:55) | 0/Y (0:33) | 4 | 158 |
14 | 9 延平中學09 | 0/Y (0:44) | 0/N | 0/Y (0:19) | 0/N | 5/N | 1/Y (1:06) | 0/Y (0:23) | 4 | 172 |
15 | 16 經國國中02 | 0/Y (0:55) | 0/N | 0/Y (0:18) | 0/N | 0/N | 1/Y (1:06) | 0/Y (0:15) | 4 | 174 |
16 | 59 福和國中03 | 0/Y (0:55) | 0/N | 0/Y (0:17) | 0/N | 0/N | 0/Y (1:36) | 0/Y (0:22) | 4 | 190 |
17 | 43 景興國中03 | 1/Y (0:41) | 0/N | 0/Y (0:05) | 0/N | 0/N | 2/Y (1:23) | 0/Y (0:11) | 4 | 200 |
18 | 44 景興國中04 | 1/Y (0:49) | 0/N | 0/Y (0:14) | 0/N | 0/N | 2/Y (1:06) | 0/Y (0:12) | 4 | 201 |
19 | 40 忠孝國中03 | 0/Y (0:35) | 0/N | 3/Y (0:57) | 0/N | 1/N | 0/Y (0:26) | 0/Y (0:46) | 4 | 224 |
20 | 50 恆毅中學01 | 1/Y (1:56) | 0/N | 0/Y (0:34) | 0/N | 1/N | 0/Y (0:34) | 0/Y (0:34) | 4 | 238 |
21 | 1 延平中學01 | 3/Y (1:44) | 0/N | 0/Y (0:20) | 0/N | 4/N | 0/Y (0:34) | 0/Y (0:23) | 4 | 241 |
22 | 29 實驗高中01 | 0/Y (0:51) | 0/N | 1/Y (0:39) | 0/N | 2/N | 0/Y (1:28) | 0/Y (1:16) | 4 | 274 |
23 | 4 延平中學04 | 0/Y (0:40) | 0/N | 4/Y (1:24) | 0/N | 1/N | 0/Y (1:04) | 0/Y (0:17) | 4 | 285 |
24 | 67 瀛海中學01 | 1/Y (0:51) | 1/N | 1/Y (0:09) | 0/N | 0/N | 1/Y (0:32) | 4/Y (0:56) | 4 | 288 |
25 | 60 福和國中04 | 0/Y (1:05) | 0/N | 4/Y (0:35) | 0/N | 0/N | 2/Y (1:09) | 0/Y (0:07) | 4 | 296 |
26 | 15 經國國中01 | 0/Y (2:03) | 0/N | 0/Y (0:37) | 0/N | 3/N | 2/Y (1:27) | 0/Y (0:12) | 4 | 299 |
27 | 30 師大附中01 | 0/Y (0:18) | 0/N | 0/Y (0:27) | 0/N | 0/N | 3/Y (2:55) | 0/Y (0:38) | 4 | 318 |
28 | 32 培英國中01 | 4/Y (2:24) | 0/N | 0/Y (0:18) | 0/N | 0/N | 0/Y (0:50) | 0/Y (0:32) | 4 | 324 |
29 | 18 大義國中02 | 0/Y (1:49) | 0/N | 2/Y (0:45) | 0/N | 0/N | 0/Y (1:16) | 0/Y (1:01) | 4 | 331 |
29 | 46 龍山國中01 | 0/Y (1:16) | 0/N | 0/Y (1:49) | 0/N | 9/N | 0/Y (1:13) | 0/Y (1:13) | 4 | 331 |
30 | 14 大有國中01 | 1/Y (1:44) | 0/N | 0/Y (0:35) | 0/N | 1/N | 2/Y (1:40) | 0/Y (0:39) | 4 | 338 |
31 | 73 興國高中03 | 1/Y (2:07) | 0/N | 0/Y (0:17) | 0/N | 0/N | 0/Y (2:29) | 0/Y (0:44) | 4 | 357 |
32 | 57 福和國中01 | 0/Y (1:03) | 0/N | 3/Y (0:50) | 0/N | 0/N | 0/Y (1:41) | 2/Y (0:50) | 4 | 364 |
33 | 72 興國高中02 | 1/Y (1:48) | 0/N | 0/Y (1:01) | 0/N | 0/N | 0/Y (2:25) | 0/Y (0:34) | 4 | 368 |
34 | 58 興國高中04 | 0/Y (2:31) | 0/N | 0/Y (0:22) | 0/N | 0/N | 1/Y (2:24) | 0/Y (0:41) | 4 | 378 |
35 | 28 龍華國中01 | 0/Y (1:41) | 0/N | 0/Y (2:02) | 0/N | 6/N | 0/Y (1:42) | 1/Y (1:32) | 4 | 437 |
36 | 27 瑞祥高中01 | 0/Y (1:46) | 0/N | 0/Y (1:59) | 0/N | 0/N | 0/Y (1:47) | 2/Y (1:29) | 4 | 461 |
37 | 66 康橋中學04 | 0/Y (2:47) | 0/N | 1/Y (0:58) | 0/N | 0/N | 1/Y (2:43) | 0/Y (0:50) | 4 | 478 |
38 | 64 康橋中學02 | 0/Y (2:56) | 0/N | 3/Y (0:40) | 0/N | 0/N | 7/Y (2:21) | 1/Y (0:56) | 4 | 633 |
39 | 13 延平中學13 | 4/N | 0/N | 0/Y (0:05) | 0/N | 0/N | 0/Y (0:16) | 0/Y (0:20) | 3 | 41 |
40 | 12 延平中學12 | 2/N | 0/N | 0/Y (0:16) | 0/N | 2/N | 0/Y (0:22) | 0/Y (0:28) | 3 | 66 |
41 | 3 延平中學03 | 4/N | 0/N | 0/Y (0:17) | 0/N | 1/N | 1/Y (1:11) | 0/Y (0:16) | 3 | 124 |
42 | 11 延平中學11 | 3/N | 0/N | 0/Y (0:16) | 1/N | 3/N | 0/Y (0:52) | 0/Y (1:04) | 3 | 132 |
43 | 8 延平中學08 | 2/N | 0/N | 0/Y (0:17) | 0/N | 2/N | 2/Y (2:07) | 0/Y (0:20) | 3 | 204 |
44 | 39 忠孝國中02 | 5/N | 0/N | 0/Y (0:39) | 0/N | 0/N | 0/Y (2:26) | 0/Y (0:20) | 3 | 205 |
45 | 56 安康高中01 | 2/N | 0/N | 0/Y (0:21) | 0/N | 0/N | 1/Y (2:34) | 0/Y (0:13) | 3 | 208 |
46 | 61 積穗國中01 | 0/N | 0/N | 0/Y (0:29) | 0/N | 0/N | 2/Y (2:42) | 0/Y (0:39) | 3 | 270 |
47 | 51 恆毅中學02 | 2/N | 0/N | 0/Y (0:53) | 0/N | 6/N | 2/Y (2:28) | 0/Y (1:13) | 3 | 314 |
48 | 54 徐匯中學01 | 0/N | 0/N | 1/Y (0:36) | 0/N | 0/N | 1/Y (2:54) | 0/Y (1:07) | 3 | 317 |
49 | 52 恆毅中學03 | 3/N | 0/N | 0/Y (1:25) | 0/N | 2/N | 0/Y (2:42) | 2/Y (1:16) | 3 | 363 |
50 | 2 延平中學02 | 0/N | 0/N | 2/Y (0:45) | 0/N | 2/N | 9/Y (2:37) | 0/Y (0:13) | 3 | 435 |
51 | 71 興國高中01 | 5/Y (2:46) | 0/N | 2/Y (1:48) | 0/N | 0/N | 1/N | 0/Y (1:21) | 3 | 495 |
52 | 53 恆毅中學04 | 0/N | 0/N | 2/Y (0:55) | 0/N | 2/N | 9/Y (2:44) | 1/Y (1:01) | 3 | 520 |
53 | 69 瀛海中學03 | 0/Y (0:34) | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/Y (0:41) | 2 | 75 |
54 | 62 時雨中學01 | 1/N | 0/N | 0/Y (0:56) | 0/N | 1/N | 2/N | 0/Y (0:38) | 2 | 94 |
55 | 47 龍山國中02 | 0/N | 0/N | 0/Y (1:00) | 0/N | 4/N | 0/N | 0/Y (0:40) | 2 | 100 |
56 | 17 大義國中01 | 0/N | 0/N | 0/Y (0:54) | 0/N | 2/N | 0/N | 0/Y (1:35) | 2 | 149 |
57 | 23 大義國中07 | 0/N | 0/N | 1/Y (0:49) | 0/N | 0/N | 0/N | 0/Y (1:22) | 2 | 151 |
58 | 19 大義國中03 | 0/N | 0/N | 0/Y (1:07) | 0/N | 0/N | 0/N | 0/Y (1:27) | 2 | 154 |
59 | 7 延平中學07 | 0/N | 0/N | 4/Y (0:54) | 0/N | 4/N | 11/N | 0/Y (0:49) | 2 | 183 |
60 | 65 康橋中學03 | 0/N | 0/N | 1/Y (1:32) | 0/N | 0/N | 0/N | 0/Y (1:25) | 2 | 197 |
61 | 22 大義國中06 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1/Y (2:36) | 1 | 176 |
62 | 24 五福國中01 | 0/N | 0/N | 2/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
62 | 34 東山高中01 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1/N | 0/N | 0 | 0 |
62 | 48 龍山國中03 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 2/N | 0 | 0 |
62 | 49 龍山國中04 | 0/N | 0/N | 10/N | 0/N | 0/N | 0/N | 2/N | 0 | 0 |
62 | 68 瀛海中學02 | 0/N | 6/N | 0/N | 0/N | 3/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
Total Solved | 41 | 2 | 60 | 2 | 0 | 52 | 62 | |||
Format: Wrong/Solved (Solving Time) |