Rank | Team | 腹黑、傲嬌 | 電腦出租公司 | 瘋狂博士的小型圖書館 | 賽車 | 檸檬汽水傳說? | 漆海報 | 大野羊和小綿狼 | Solved | Penalty |
1 | 88 建國中學02 | 0/Y (0:17) | 0/Y (1:43) | 1/Y (0:51) | 0/Y (1:42) | 0/Y (0:45) | 0/Y (1:02) | 1/Y (1:11) | 7 | 491 |
2 | 87 建國中學01 | 0/Y (0:19) | 1/Y (2:07) | 0/Y (0:51) | 1/Y (1:29) | 1/Y (2:11) | 1/Y (0:31) | 0/Y (2:09) | 7 | 657 |
3 | 89 建國中學03 | 5/Y (3:48) | 1/Y (1:52) | 1/Y (0:44) | 0/Y (3:10) | 4/Y (1:35) | 1/Y (1:04) | 0/Y (2:03) | 7 | 1096 |
4 | 110 高雄中學01 | 3/Y (1:09) | 5/N | 0/Y (0:28) | 2/Y (2:25) | 0/Y (2:36) | 3/Y (1:26) | 0/N | 5 | 644 |
5 | 99 師大附中03 | 2/Y (1:15) | 2/Y (3:32) | 0/Y (0:21) | 1/N | 0/N | 0/Y (1:31) | 0/Y (3:00) | 5 | 659 |
6 | 40 台南一中01 | 1/Y (0:58) | 3/N | 0/Y (0:37) | 0/N | 1/Y (2:48) | 3/Y (3:08) | 0/Y (2:44) | 5 | 715 |
7 | 72 板橋高中04 | 1/Y (0:23) | 0/N | 1/Y (1:40) | 0/Y (1:34) | 0/N | 1/Y (3:41) | 0/N | 4 | 498 |
8 | 26 台中一中01 | 1/Y (1:14) | 0/N | 0/Y (1:06) | 1/Y (3:17) | 0/N | 5/Y (2:04) | 3/N | 4 | 601 |
9 | 50 成功高中01 | 6/Y (2:39) | 1/N | 7/Y (3:50) | 0/N | 1/N | 0/Y (1:54) | 19/Y (3:43) | 4 | 1366 |
10 | 113 高雄中學04 | 2/Y (3:38) | 3/N | 0/Y (1:20) | 0/N | 0/N | 0/Y (3:50) | 0/N | 3 | 568 |
11 | 41 台南一中02 | 17/Y (3:41) | 0/N | 0/Y (1:17) | 0/N | 2/Y (3:37) | 0/N | 0/N | 3 | 895 |
12 | 101 師大附中05 | 5/N | 0/N | 0/Y (0:56) | 0/N | 0/N | 0/Y (1:41) | 0/N | 2 | 157 |
13 | 100 師大附中04 | 0/N | 0/N | 0/Y (1:02) | 0/N | 0/N | 4/Y (3:16) | 0/N | 2 | 338 |
14 | 140 彰化高中01 | 4/N | 1/N | 2/Y (1:34) | 0/N | 1/N | 0/Y (3:55) | 0/N | 2 | 369 |
15 | 92 建國中學06 | 3/N | 0/N | 0/Y (2:49) | 0/N | 1/N | 0/Y (3:45) | 0/N | 2 | 394 |
16 | 144 彰師附工01 | 1/N | 0/N | 0/Y (2:54) | 0/N | 5/N | 0/Y (3:54) | 0/N | 2 | 408 |
17 | 70 板橋高中02 | 0/Y (3:08) | 0/N | 0/N | 0/Y (3:53) | 0/N | 0/N | 0/N | 2 | 421 |
18 | 42 台南一中03 | 4/N | 0/N | 1/Y (3:48) | 0/N | 0/N | 0/N | 0/Y (3:58) | 2 | 486 |
19 | 108 高雄女中02 | 0/Y (3:50) | 0/N | 0/N | 1/Y (3:57) | 0/N | 0/N | 0/N | 2 | 487 |
20 | 107 高雄女中01 | 5/Y (3:28) | 0/N | 2/N | 0/N | 1/N | 0/Y (3:53) | 0/N | 2 | 541 |
21 | 69 板橋高中01 | 9/Y (3:35) | 0/N | 3/Y (2:12) | 0/N | 2/N | 0/N | 0/N | 2 | 587 |
22 | 114 高雄中學05 | 7/Y (3:47) | 0/N | 0/Y (3:55) | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 2 | 602 |
23 | 139 實驗高中01 | 14/Y (3:53) | 0/N | 0/Y (1:41) | 0/N | 3/N | 0/N | 0/N | 2 | 614 |
24 | 52 成功高中03 | 4/N | 0/N | 1/Y (1:04) | 0/N | 1/N | 1/N | 0/N | 1 | 84 |
25 | 71 板橋高中03 | 2/N | 0/N | 1/Y (1:08) | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1 | 88 |
26 | 141 彰化高中02 | 3/N | 0/N | 0/Y (1:32) | 0/N | 2/N | 0/N | 0/N | 1 | 92 |
27 | 130 新莊高中01 | 0/N | 0/N | 0/Y (1:38) | 0/N | 1/N | 0/N | 0/N | 1 | 98 |
28 | 116 高雄中學07 | 4/N | 0/N | 0/Y (1:41) | 0/N | 0/N | 2/N | 0/N | 1 | 101 |
29 | 77 武陵高中01 | 2/N | 0/N | 0/Y (1:43) | 0/N | 3/N | 0/N | 0/N | 1 | 103 |
30 | 79 武陵高中03 | 4/N | 0/N | 0/Y (1:57) | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1 | 117 |
31 | 61 延平中學01 | 4/N | 0/N | 2/Y (1:19) | 0/N | 7/N | 0/N | 0/N | 1 | 119 |
32 | 29 台中一中04 | 7/N | 0/N | 0/Y (2:13) | 0/N | 7/N | 0/N | 0/N | 1 | 133 |
33 | 36 台中家商01 | 1/N | 1/N | 2/Y (1:41) | 0/N | 0/N | 1/N | 0/N | 1 | 141 |
34 | 120 基隆商工01 | 0/N | 0/N | 1/Y (2:03) | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1 | 143 |
35 | 78 武陵高中02 | 12/N | 0/N | 0/Y (2:25) | 0/N | 5/N | 0/N | 0/N | 1 | 145 |
36 | 37 台中高工01 | 0/N | 0/N | 0/Y (2:53) | 0/N | 4/N | 2/N | 0/N | 1 | 173 |
37 | 76 松山高中01 | 16/N | 0/N | 0/Y (2:57) | 0/N | 6/N | 0/N | 0/N | 1 | 177 |
38 | 128 新竹高中02 | 0/N | 0/N | 0/Y (3:11) | 0/N | 1/N | 0/N | 0/N | 1 | 191 |
39 | 129 新竹高中03 | 2/N | 0/N | 0/Y (3:17) | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1 | 197 |
40 | 91 建國中學05 | 3/N | 0/N | 3/N | 0/N | 2/Y (2:38) | 0/N | 0/N | 1 | 198 |
41 | 127 新竹高中01 | 4/N | 0/N | 1/Y (3:08) | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1 | 208 |
42 | 51 成功高中02 | 7/N | 1/N | 0/Y (3:40) | 0/N | 0/N | 3/N | 0/N | 1 | 220 |
43 | 142 彰化高中03 | 3/N | 0/N | 0/Y (3:45) | 0/N | 1/N | 0/N | 0/N | 1 | 225 |
44 | 94 政大附中02 | 1/N | 0/N | 0/Y (3:50) | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1 | 230 |
45 | 115 高雄中學06 | 1/N | 0/N | 0/Y (3:51) | 0/N | 3/N | 0/N | 0/N | 1 | 231 |
46 | 124 復旦中學01 | 2/N | 0/N | 2/Y (3:26) | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1 | 246 |
47 | 112 高雄中學03 | 0/N | 0/N | 2/Y (3:43) | 7/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1 | 263 |
48 | 109 高雄女中03 | 4/Y (3:43) | 0/N | 3/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1 | 303 |
49 | 34 台中女中04 | 6/Y (3:50) | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1 | 350 |
50 | 2 羅東高中01 | 3/N | 0/N | 0/N | 4/N | 4/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 3 大安高工02 | 9/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 4 大安高工03 | 1/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 5 大慶商工01 | 4/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 8 中山女中02 | 2/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 6/N | 1/N | 0 | 0 |
50 | 11 中壢高商01 | 5/N | 0/N | 1/N | 2/N | 0/N | 0/N | 1/N | 0 | 0 |
50 | 12 內壢高中01 | 1/N | 0/N | 0/N | 0/N | 2/N | 5/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 13 內壢高中02 | 4/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 14 內壢高中03 | 8/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 15 北一女中01 | 5/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 16 北一女中02 | 1/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 17 北一女中03 | 3/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 19 北一女中05 | 2/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 20 北一女中06 | 0/N | 0/N | 1/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1/N | 0 | 0 |
50 | 21 北一女中07 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 22 北一女中08 | 3/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 23 北一女中09 | 1/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 24 北一女中10 | 3/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 25 北一女中11 | 2/N | 0/N | 0/N | 0/N | 2/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 27 台中一中02 | 1/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 28 台中一中03 | 6/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 30 台中二中01 | 13/N | 0/N | 3/N | 0/N | 2/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 31 台中女中01 | 4/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1/N | 2/N | 0 | 0 |
50 | 33 台中女中03 | 6/N | 0/N | 0/N | 0/N | 4/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 35 台中女中05 | 2/N | 0/N | 0/N | 0/N | 2/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 38 台中高工02 | 1/N | 2/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 39 台中高工03 | 2/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 43 台南一中04 | 4/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 44 台南一中05 | 11/N | 0/N | 0/N | 0/N | 4/N | 2/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 45 台南二中01 | 2/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 46 台南女中01 | 2/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 47 台南女中02 | 2/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 53 成淵高中01 | 2/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 55 成淵高中03 | 4/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 57 育達高中01 | 2/N | 1/N | 0/N | 0/N | 3/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 59 宜蘭高中01 | 4/N | 0/N | 6/N | 0/N | 0/N | 4/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 60 宜蘭高中02 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 4/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 63 延平中學03 | 1/N | 0/N | 0/N | 0/N | 5/N | 1/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 64 東山高中01 | 1/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1/N | 1/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 68 東海高中01 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1/N | 0 | 0 |
50 | 74 板橋高中06 | 1/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 75 松山工農01 | 1/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 80 花蓮高中01 | 9/N | 3/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 81 花蓮高中02 | 3/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 82 花蓮高中03 | 2/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 83 花蓮高中04 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 3/N | 1/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 84 花蓮高中05 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 85 瀛海中學02 | 1/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 6/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 90 建國中學04 | 19/N | 1/N | 1/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 93 政大附中01 | 7/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 95 致用高中01 | 2/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 96 致用高中02 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 97 師大附中01 | 4/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 98 師大附中02 | 1/N | 0/N | 1/N | 0/N | 1/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 102 師大附中06 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 3/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 104 徐匯中學01 | 7/N | 1/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 105 瀛海中學01 | 2/N | 0/N | 3/N | 0/N | 1/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 106 高師附中02 | 1/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 111 高雄中學02 | 1/N | 2/N | 0/N | 0/N | 3/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 117 高雄高工01 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 2/N | 0 | 0 |
50 | 118 興國高中03 | 6/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 119 高雄高工03 | 4/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 121 基隆商工02 | 1/N | 0/N | 1/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 122 嶺東中學01 | 0/N | 0/N | 6/N | 0/N | 3/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 123 鹿港高中02 | 2/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 125 智光商工01 | 2/N | 0/N | 0/N | 0/N | 3/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 131 新興高中01 | 2/N | 0/N | 1/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 132 新興高中02 | 3/N | 0/N | 0/N | 1/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 133 薇閣中學01 | 2/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 134 瑞芳高工02 | 3/N | 0/N | 1/N | 0/N | 0/N | 3/N | 2/N | 0 | 0 |
50 | 135 達德商工01 | 5/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 136 嘉義高工01 | 8/N | 4/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 137 嘉義高中01 | 8/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 143 彰化高中04 | 2/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 146 精誠中學01 | 2/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 4/N | 0 | 0 |
50 | 147 鳳山商工01 | 1/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 148 鳳山商工02 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 150 鳳山商工04 | 2/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 151 鳳新高中01 | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 152 鳳新高中02 | 1/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 1/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 153 衛道中學01 | 6/N | 0/N | 0/N | 0/N | 3/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 155 興國高中01 | 6/N | 0/N | 0/N | 0/N | 3/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
50 | 156 興國高中02 | 4/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0/N | 0 | 0 |
Total Solved | 19 | 4 | 43 | 8 | 7 | 16 | 7 | |||
Format: Wrong/Solved (Solving Time) |