Rank | Name | Solved | Time | A | B | C | D | E | F | G | Total att/solv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | team11-景興國中01 | 4 | 67 | 1/7 | 1/11 | 0/-- | 5/-- | 1/30 | 0/-- | 1/19 | 9/4 |
2 | team13-景興國中02 | 4 | 244 | 1/24 | 1/12 | 0/-- | 1/-- | 2/40 | 0/-- | 2/128 | 7/4 |
3 | team18-景興國中03 | 4 | 300 | 1/11 | 1/43 | 0/-- | 9/-- | 4/96 | 0/-- | 2/70 | 17/4 |
4 | team 4-福和國中02 | 4 | 736 | 3/74 | 1/56 | 0/-- | 0/-- | 5/236 | 0/-- | 5/170 | 14/4 |
5 | team16-延平中學07 | 3 | 67 | 1/7 | 1/20 | 0/-- | 3/-- | 1/-- | 0/-- | 1/40 | 7/3 |
6 | team14-民生國中01 | 3 | 122 | 1/28 | 1/9 | 0/-- | 2/-- | 5/-- | 0/-- | 2/65 | 11/3 |
7 | team15-延平中學06 | 3 | 123 | 1/31 | 1/16 | 1/-- | 4/-- | 2/-- | 0/-- | 1/76 | 10/3 |
8 | team 1-景興國中04 | 3 | 158 | 1/67 | 1/15 | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 1/-- | 2/56 | 6/3 |
9 | team 7-康橋高中03(國中部) | 3 | 166 | 1/28 | 1/11 | 1/-- | 7/-- | 4/-- | 0/-- | 1/127 | 15/3 |
10 | team12-康橋高中01(國中部) | 3 | 169 | 2/12 | 1/17 | 1/-- | 7/-- | 5/-- | 0/-- | 2/100 | 18/3 |
11 | team25-延平中學08 | 3 | 200 | 1/50 | 1/10 | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 2/120 | 7/3 |
12 | team24-培英國中01 | 3 | 260 | 2/95 | 1/11 | 0/-- | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 1/134 | 10/3 |
13 | team21-師大附中01 | 3 | 266 | 1/42 | 1/19 | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 3/165 | 6/3 |
14 | team23-康橋高中02(國中部) | 3 | 288 | 1/18 | 1/46 | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 2/204 | 8/3 |
15 | team19-福和國中01 | 3 | 337 | 1/50 | 1/33 | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 2/234 | 6/3 |
16 | team 6-延平中學04 | 3 | 376 | 4/76 | 1/16 | 0/-- | 1/-- | 1/-- | 0/-- | 4/164 | 11/3 |
17 | team 5-康橋高中04(國中部) | 2 | 78 | 1/49 | 1/29 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/2 |
18 | team17-再興中學02 | 2 | 80 | 1/57 | 1/23 | 0/-- | 13/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 15/2 |
19 | team22-景興國中05 | 2 | 153 | 2/90 | 1/43 | 0/-- | 4/-- | 1/-- | 0/-- | 6/-- | 14/2 |
20 | team10-瀛海中學02 | 2 | 310 | 2/100 | 7/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/190 | 10/2 |
21 | team 2-瀛海中學01 | 1 | 30 | 0/-- | 1/30 | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 2/1 |
22 | team 3-再興中學03 | 1 | 67 | 0/-- | 1/67 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/1 |
23 | team20-興國中學02 | 1 | 72 | 0/-- | 2/52 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/1 |
24 | team26-明湖國中01 | 1 | 76 | 0/-- | 1/76 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/1 |
25 | team 8-復興高中01 | 1 | 202 | 0/-- | 1/202 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/1 |
26 | team 9-大有國中03 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
Submitted/1st Yes/Total Yes | 29/7/20 | 32/9/24 | 6/--/0 | 70/--/0 | 35/30/4 | 1/--/0 | 40/19/17 | 213/65 |
Created by CSUS PC^2 9.1.6 20100929
build 2136
http://www.ecs.csus.edu/pc2/
Last
updated Sat Dec 11 14:19:22 CST 2010