Rank | Name | Solved | Time | A | B | C | D | E | F | G | Total att/solv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | team14-建國中學04 | 6 | 769 | 1/10 | 3/182 | 2/21 | 3/121 | 3/173 | 1/122 | 0/-- | 13/6 |
2 | team 8-建國中學01 | 6 | 1104 | 1/35 | 6/233 | 1/24 | 3/82 | 4/245 | 1/285 | 0/-- | 16/6 |
3 | team17-台中一中06 | 5 | 750 | 3/14 | 6/183 | 1/23 | 1/158 | 3/-- | 1/232 | 0/-- | 15/5 |
4 | team27-建國中學05 | 4 | 527 | 1/6 | 18/-- | 1/14 | 5/293 | 2/-- | 2/114 | 0/-- | 29/4 |
5 | team18-高雄中學03 | 4 | 843 | 1/26 | 15/234 | 1/14 | 0/-- | 1/-- | 2/269 | 0/-- | 20/4 |
6 | team15-師大附中06 | 3 | 242 | 1/38 | 4/-- | 1/13 | 3/-- | 1/-- | 3/151 | 0/-- | 13/3 |
7 | team10-台南一中05 | 3 | 257 | 1/13 | 61/-- | 2/92 | 0/-- | 0/-- | 1/132 | 0/-- | 65/3 |
8 | team 5-板橋高中01 | 3 | 259 | 2/25 | 10/-- | 1/30 | 2/-- | 3/-- | 1/184 | 0/-- | 19/3 |
9 | team 4-延平中學01 | 3 | 275 | 1/10 | 9/-- | 1/146 | 0/-- | 0/-- | 3/79 | 0/-- | 14/3 |
10 | team 3-高雄中學04 | 3 | 285 | 2/39 | 4/-- | 1/23 | 0/-- | 2/183 | 1/-- | 0/-- | 10/3 |
11 | team 7-師大附中08 | 3 | 404 | 1/6 | 7/-- | 3/104 | 0/-- | 0/-- | 6/154 | 1/-- | 18/3 |
12 | team19-成功高中01 | 3 | 461 | 1/29 | 3/-- | 1/51 | 30/-- | 0/-- | 11/181 | 0/-- | 46/3 |
13 | team23-興國中學01 | 3 | 508 | 4/42 | 1/-- | 1/77 | 0/-- | 1/-- | 4/269 | 0/-- | 11/3 |
14 | team11-延平中學02 | 3 | 509 | 2/21 | 3/-- | 1/65 | 0/-- | 0/-- | 9/243 | 0/-- | 15/3 |
15 | team12-板橋高中02 | 2 | 91 | 1/18 | 3/-- | 1/73 | 1/-- | 5/-- | 8/-- | 0/-- | 19/2 |
16 | team16-武陵高中02 | 2 | 150 | 1/27 | 1/-- | 1/123 | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 6/2 |
17 | team28-師大附中07 | 2 | 189 | 1/17 | 4/-- | 1/172 | 2/-- | 3/-- | 3/-- | 0/-- | 14/2 |
18 | team 1-台中ㄧ中02 | 2 | 333 | 2/40 | 0/-- | 1/273 | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 4/2 |
19 | team13-松山高中02 | 2 | 437 | 4/128 | 10/-- | 6/-- | 8/-- | 2/-- | 2/229 | 0/-- | 32/2 |
20 | team21-板橋高中03 | 1 | 34 | 1/34 | 4/-- | 2/-- | 0/-- | 1/-- | 5/-- | 0/-- | 13/1 |
21 | team 2-台南ㄧ中01 | 1 | 55 | 2/35 | 2/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 8/-- | 0/-- | 13/1 |
22 | team26-北一女中05 | 1 | 125 | 2/105 | 2/-- | 8/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 13/1 |
23 | team25-台中女中01 | 1 | 261 | 1/261 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 5/1 |
24 | team20-嘉義高中01 | 1 | 323 | 5/243 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 8/1 |
25 | team 6-松山高中01 | 1 | 396 | 12/176 | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 19/1 |
26 | team 9-台中一中04 | 0 | 0 | 7/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 16/0 |
26 | team22-鳳新高中01 | 0 | 0 | 0/-- | 1/-- | 2/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 4/0 |
26 | team24-板橋高中05 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
Submitted/1st Yes/Total Yes | 61/6/25 | 188/182/4 | 41/13/18 | 59/82/4 | 38/173/3 | 82/79/14 | 1/--/0 | 470/68 |
Created by CSUS PC^2 9.1.6 20100929
build 2136
http://www.ecs.csus.edu/pc2/
Last
updated Sat Dec 11 15:30:13 CST 2010