Rank | Name | Solved | Time | A | B | C | D | E | F | G | Total att/solv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | team15-福和國中01 | 3 | 416 | 1/93 | 2/-- | 3/71 | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 1/212 | 9/3 |
2 | team22-景興國中02 | 2 | 268 | 1/56 | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 3/172 | 0/-- | 6/2 |
3 | team12-景興國中01 | 2 | 307 | 1/33 | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 4/214 | 1/-- | 9/2 |
4 | team1-民生國中01 | 2 | 337 | 3/79 | 0/-- | 9/-- | 1/-- | 14/-- | 4/158 | 0/-- | 31/2 |
5 | team24-康橋高中03 | 2 | 435 | 1/149 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/206 | 0/-- | 6/2 |
6 | team13-延平中學03 | 1 | 57 | 1/57 | 0/-- | 7/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 10/1 |
7 | team2-永和國中01 | 1 | 70 | 2/50 | 0/-- | 5/-- | 6/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 14/1 |
8 | team6-建興國中01 | 1 | 90 | 1/90 | 0/-- | 7/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 13/1 |
9 | team17-景興國中03 | 1 | 101 | 1/101 | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 5/1 |
10 | team5-忠孝國中01 | 1 | 121 | 1/121 | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 6/-- | 2/-- | 13/1 |
11 | team21-景興國中05 | 1 | 141 | 2/121 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 6/1 |
12 | team26-興國高中01 | 1 | 163 | 0/-- | 15/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 2/143 | 1/-- | 21/1 |
13 | team10-培英國中01 | 1 | 176 | 5/96 | 0/-- | 3/-- | 2/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 12/1 |
14 | team23-忠孝國中04 | 1 | 243 | 3/203 | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/1 |
15 | team3-安溪國中02 | 0 | 0 | 2/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 6/0 |
15 | team4-延平中學01 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 8/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 9/0 |
15 | team7-恆毅高中01 | 0 | 0 | 4/-- | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 13/0 |
15 | team8-延平中學02 | 0 | 0 | 3/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 9/0 |
15 | team9-美國學校01 | 0 | 0 | 2/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 4/0 |
15 | team11-康橋高中01 | 0 | 0 | 2/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 7/0 |
15 | team14-實驗中學01 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
15 | team16-忠孝國中02 | 0 | 0 | 1/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/0 |
15 | team18-延平中學04 | 0 | 0 | 1/-- | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/0 |
15 | team19-康橋高中02 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/0 |
15 | team20-延平中學10 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 16/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 16/0 |
15 | team25-延平中學11 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 9/0 |
Submitted/1st Yes/Total Yes | 38/33/13 | 17/--/0 | 107/71/1 | 12/--/0 | 14/--/0 | 49/143/5 | 15/212/1 | 252/20 |
Created by CSUS PC^2 9.1.6 20100929
build 2136
http://www.ecs.csus.edu/pc2/
Last
updated Sat Dec 10 14:05:02 CST 2011