Rank | Name | Solved | Time | A | B | C | D | E | F | G | H | Total att/solv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | team1-建國中學05 | 5 | 848 | 1/10 | 0/-- | 3/172 | 0/-- | 3/282 | 2/60 | 0/-- | 3/184 | 12/5 |
2 | team9-建國中學06 | 4 | 536 | 1/11 | 0/-- | 0/-- | 2/263 | 3/-- | 2/65 | 0/-- | 4/97 | 12/4 |
3 | team20-師大附中04 | 4 | 582 | 1/28 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/263 | 2/44 | 0/-- | 2/147 | 9/4 |
4 | team5-高雄中學05 | 4 | 897 | 1/8 | 0/-- | 11/291 | 0/-- | 0/-- | 2/77 | 0/-- | 3/261 | 17/4 |
5 | team2-興國高中03 | 3 | 337 | 1/91 | 0/-- | 8/-- | 0/-- | 0/-- | 1/34 | 1/-- | 3/172 | 14/3 |
6 | team8-瀛海中學01 | 3 | 425 | 1/24 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/75 | 0/-- | 5/246 | 7/3 |
7 | team3-師大附中01 | 3 | 482 | 1/130 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/233 | 1/59 | 0/-- | 15/-- | 21/3 |
8 | team10-師大附中06 | 3 | 667 | 1/21 | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 6/280 | 0/-- | 3/226 | 14/3 |
9 | team4-彰化高中02 | 3 | 740 | 1/16 | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 6/146 | 0/-- | 11/278 | 22/3 |
10 | team11-板橋高中07 | 2 | 114 | 1/8 | 0/-- | 7/-- | 0/-- | 1/106 | 9/-- | 0/-- | 9/-- | 27/2 |
11 | team6-台南一中03 | 2 | 135 | 1/29 | 0/-- | 8/-- | 0/-- | 0/-- | 3/66 | 0/-- | 0/-- | 12/2 |
12 | team19-建國中學03 | 2 | 183 | 1/23 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 4/100 | 0/-- | 8/-- | 15/2 |
13 | team14-高雄中學04 | 2 | 225 | 1/11 | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 3/174 | 0/-- | 2/-- | 10/2 |
14 | team7-延平中學04 | 2 | 263 | 1/13 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/110 | 0/-- | 13/-- | 22/2 |
15 | team13-延平中學03 | 2 | 276 | 1/37 | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 6/139 | 0/-- | 3/-- | 15/2 |
16 | team18-北一女中01 | 1 | 11 | 1/11 | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 2/-- | 3/-- | 0/-- | 5/-- | 12/1 |
17 | team12-成功高中02 | 1 | 13 | 1/13 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 10/-- | 15/1 |
17 | team16-高雄女中02 | 1 | 13 | 1/13 | 0/-- | 9/-- | 0/-- | 0/-- | 10/-- | 0/-- | 0/-- | 20/1 |
19 | team21-高雄中學06 | 1 | 17 | 1/17 | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 15/-- | 0/-- | 0/-- | 19/1 |
20 | team26-板橋高中02 | 1 | 27 | 1/27 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 5/1 |
21 | team24-成功高中01 | 1 | 41 | 2/21 | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/1 |
22 | team25-武陵高中02 | 1 | 83 | 1/83 | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 6/1 |
23 | team17-板橋高中05 | 1 | 184 | 1/184 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/-- | 0/-- | 0/-- | 9/1 |
24 | team15-彰化高中01 | 1 | 185 | 1/185 | 0/-- | 12/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/-- | 5/-- | 23/1 |
25 | team28-高雄女中03 | 1 | 237 | 1/237 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 10/1 |
26 | team27-師大附中03 | 1 | 339 | 3/299 | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 9/1 |
27 | team22-康橋高中01 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 7/-- | 0/-- | 0/-- | 8/0 |
27 | team23-高雄女中01 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
Submitted/1st Yes/Total Yes | 29/8/26 | 0/--/0 | 90/172/2 | 2/263/1 | 24/106/4 | 114/34/14 | 6/--/0 | 104/97/8 | 369/55 |
Created by CSUS PC^2 9.1.6 20100929
build 2136
http://www.ecs.csus.edu/pc2/
Last
updated Sat Dec 10 15:34:19 CST 2011