Rank | Name | Solved | Time | A | B | C | D | E | F | Total att/solv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | team308-江翠國中01 | 5 | 404 | 2/11 | 0/-- | 1/28 | 1/164 | 1/60 | 1/121 | 6/5 |
2 | team333-康橋高中02 | 4 | 329 | 1/14 | 0/-- | 1/39 | 2/134 | 2/-- | 1/122 | 7/4 |
3 | team319-延平高中11 | 4 | 329 | 1/5 | 0/-- | 1/15 | 1/53 | 0/-- | 7/136 | 10/4 |
4 | team334-康橋高中03 | 4 | 517 | 1/23 | 0/-- | 2/56 | 4/173 | 1/-- | 2/165 | 10/4 |
5 | team336-康橋高中05 | 3 | 208 | 1/24 | 0/-- | 1/48 | 1/136 | 0/-- | 0/-- | 3/3 |
6 | team335-康橋高中04 | 3 | 224 | 1/15 | 0/-- | 2/46 | 0/-- | 0/-- | 1/143 | 4/3 |
7 | team332-康橋高中01 | 3 | 302 | 2/32 | 0/-- | 1/53 | 3/-- | 1/-- | 2/177 | 9/3 |
8 | team328-建興國中01 | 3 | 594 | 6/119 | 0/-- | 9/-- | 1/158 | 0/-- | 3/177 | 19/3 |
9 | team347-實驗高中01 | 2 | 63 | 1/15 | 0/-- | 1/48 | 0/-- | 1/-- | 5/-- | 8/2 |
10 | team322-忠孝國中01 | 2 | 69 | 3/17 | 0/-- | 1/12 | 0/-- | 1/-- | 3/-- | 8/2 |
11 | team323-忠孝國中02 | 2 | 108 | 1/29 | 1/-- | 2/59 | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 8/2 |
12 | team348-實驗高中02 | 2 | 118 | 3/49 | 0/-- | 1/29 | 0/-- | 1/-- | 2/-- | 7/2 |
13 | team337-康橋高中06 | 2 | 139 | 2/36 | 0/-- | 1/83 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/2 |
14 | team349-福和國中01 | 2 | 165 | 1/57 | 0/-- | 3/68 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/2 |
15 | team346-景興國中01 | 2 | 188 | 2/51 | 0/-- | 3/77 | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 9/2 |
16 | team320-延平高中12 | 2 | 193 | 1/9 | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 1/-- | 3/144 | 10/2 |
17 | team330-時雨中學01 | 2 | 203 | 4/79 | 0/-- | 1/64 | 0/-- | 0/-- | 4/-- | 9/2 |
18 | team342-復興高中03 | 2 | 302 | 3/45 | 2/-- | 4/157 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/2 |
19 | team302-介壽國中01 | 2 | 309 | 1/47 | 0/-- | 6/162 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/2 |
20 | team331-時雨中學02 | 2 | 339 | 7/132 | 0/-- | 3/47 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 10/2 |
21 | team305-名間國中01 | 2 | 376 | 5/138 | 0/-- | 1/158 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/2 |
22 | team321-延平高中13 | 1 | 11 | 1/11 | 0/-- | 7/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/1 |
23 | team340-復興高中01 | 1 | 16 | 1/16 | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/1 |
24 | team344-復興高中05 | 1 | 18 | 1/18 | 4/-- | 8/-- | 0/-- | 0/-- | 3/-- | 16/1 |
25 | team317-延平高中09 | 1 | 19 | 1/19 | 0/-- | 7/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/1 |
26 | team341-復興高中02 | 1 | 31 | 1/31 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/1 |
27 | team345-復興高中06 | 1 | 48 | 1/48 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/1 |
28 | team316-延平高中08 | 1 | 59 | 1/59 | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/1 |
29 | team324-忠孝國中03 | 1 | 69 | 2/49 | 0/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 8/1 |
30 | team318-延平高中10 | 1 | 104 | 4/44 | 0/-- | 8/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 12/1 |
31 | team307-安溪國中02 | 1 | 116 | 8/-- | 3/-- | 2/96 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 13/1 |
32 | team350-龍山國中01 | 1 | 128 | 4/68 | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/1 |
33 | team329-重慶國中01 | 1 | 133 | 3/93 | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/1 |
34 | team338-復旦高中01 | 1 | 135 | 2/-- | 0/-- | 1/135 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/1 |
35 | team327-金華國中01 | 1 | 136 | 4/76 | 0/-- | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 10/1 |
36 | team352-薇閣中學02 | 1 | 136 | 2/116 | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/1 |
37 | team315-延平高中07 | 1 | 202 | 3/162 | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/1 |
38 | team325-忠孝國中04 | 1 | 243 | 6/143 | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/1 |
39 | team351-薇閣中學01 | 1 | 296 | 9/136 | 4/-- | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 17/1 |
40 | team303-立人高中01 | 1 | 376 | 11/176 | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 14/1 |
41 | team301-大橋國中01 | 0 | 0 | 15/-- | 0/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 17/0 |
41 | team304-立人高中02 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 8/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/0 |
41 | team306-安溪國中01 | 0 | 0 | 17/-- | 0/-- | 7/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 24/0 |
41 | team309-延平高中01 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
41 | team310-延平高中02 | 0 | 0 | 11/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 11/0 |
41 | team311-延平高中03 | 0 | 0 | 12/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 12/0 |
41 | team312-延平高中04 | 0 | 0 | 7/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/0 |
41 | team313-延平高中05 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 6/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/0 |
41 | team314-延平高中06 | 0 | 0 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/0 |
41 | team326-東山高中01 | 0 | 0 | 6/-- | 0/-- | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/0 |
41 | team339-復旦高中02 | 0 | 0 | 6/-- | 0/-- | 8/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 14/0 |
41 | team343-復興高中04 | 0 | 0 | 16/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 16/0 |
41 | team353-蘭潭國中01 | 0 | 0 | 8/-- | 0/-- | 5/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 13/0 |
Submitted/1st Yes/Total Yes | 214/5/38 | 19/--/0 | 161/12/21 | 15/53/6 | 9/60/1 | 47/121/8 | 465/74 |
Created by CSUS PC^2 9.3 20140917 build 2832
http://www.ecs.csus.edu/pc2/
Last updated
Sat Nov 22 13:19:08 CST 2014