NPSC 2014 Programming Contest
RankNameSolvedTime    A        B        C        D        E        F    Total att/solv
1team308-江翠國中015404 2/11 0/-- 1/28 1/164 1/60 1/1216/5
2team333-康橋高中024329 1/14 0/-- 1/39 2/134 2/-- 1/1227/4
3team319-延平高中114329 1/5 0/-- 1/15 1/53 0/-- 7/13610/4
4team334-康橋高中034517 1/23 0/-- 2/56 4/173 1/-- 2/16510/4
5team336-康橋高中053208 1/24 0/-- 1/48 1/136 0/-- 0/--3/3
6team335-康橋高中043224 1/15 0/-- 2/46 0/-- 0/-- 1/1434/3
7team332-康橋高中013302 2/32 0/-- 1/53 3/-- 1/-- 2/1779/3
8team328-建興國中013594 6/119 0/-- 9/-- 1/158 0/-- 3/17719/3
9team347-實驗高中01263 1/15 0/-- 1/48 0/-- 1/-- 5/--8/2
10team322-忠孝國中01269 3/17 0/-- 1/12 0/-- 1/-- 3/--8/2
11team323-忠孝國中022108 1/29 1/-- 2/59 0/-- 0/-- 4/--8/2
12team348-實驗高中022118 3/49 0/-- 1/29 0/-- 1/-- 2/--7/2
13team337-康橋高中062139 2/36 0/-- 1/83 0/-- 0/-- 0/--3/2
14team349-福和國中012165 1/57 0/-- 3/68 0/-- 0/-- 0/--4/2
15team346-景興國中012188 2/51 0/-- 3/77 0/-- 0/-- 4/--9/2
16team320-延平高中122193 1/9 0/-- 5/-- 0/-- 1/-- 3/14410/2
17team330-時雨中學012203 4/79 0/-- 1/64 0/-- 0/-- 4/--9/2
18team342-復興高中032302 3/45 2/-- 4/157 0/-- 0/-- 0/--9/2
19team302-介壽國中012309 1/47 0/-- 6/162 0/-- 0/-- 0/--7/2
20team331-時雨中學022339 7/132 0/-- 3/47 0/-- 0/-- 0/--10/2
21team305-名間國中012376 5/138 0/-- 1/158 0/-- 0/-- 0/--6/2
22team321-延平高中13111 1/11 0/-- 7/-- 0/-- 0/-- 0/--8/1
23team340-復興高中01116 1/16 0/-- 3/-- 0/-- 0/-- 0/--4/1
24team344-復興高中05118 1/18 4/-- 8/-- 0/-- 0/-- 3/--16/1
25team317-延平高中09119 1/19 0/-- 7/-- 0/-- 0/-- 0/--8/1
26team341-復興高中02131 1/31 2/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--3/1
27team345-復興高中06148 1/48 3/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--4/1
28team316-延平高中08159 1/59 0/-- 5/-- 0/-- 0/-- 0/--6/1
29team324-忠孝國中03169 2/49 0/-- 4/-- 0/-- 0/-- 2/--8/1
30team318-延平高中101104 4/44 0/-- 8/-- 0/-- 0/-- 0/--12/1
31team307-安溪國中021116 8/-- 3/-- 2/96 0/-- 0/-- 0/--13/1
32team350-龍山國中011128 4/68 0/-- 3/-- 0/-- 0/-- 0/--7/1
33team329-重慶國中011133 3/93 0/-- 5/-- 0/-- 0/-- 0/--8/1
34team338-復旦高中011135 2/-- 0/-- 1/135 0/-- 0/-- 0/--3/1
35team327-金華國中011136 4/76 0/-- 6/-- 0/-- 0/-- 0/--10/1
36team352-薇閣中學021136 2/116 0/-- 1/-- 0/-- 0/-- 0/--3/1
37team315-延平高中071202 3/162 0/-- 5/-- 0/-- 0/-- 0/--8/1
38team325-忠孝國中041243 6/143 0/-- 2/-- 0/-- 0/-- 0/--8/1
39team351-薇閣中學011296 9/136 4/-- 4/-- 0/-- 0/-- 0/--17/1
40team303-立人高中011376 11/176 0/-- 3/-- 0/-- 0/-- 0/--14/1
41team301-大橋國中0100 15/-- 0/-- 0/-- 2/-- 0/-- 0/--17/0
41team304-立人高中0200 0/-- 0/-- 8/-- 0/-- 0/-- 0/--8/0
41team306-安溪國中0100 17/-- 0/-- 7/-- 0/-- 0/-- 0/--24/0
41team309-延平高中0100 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
41team310-延平高中0200 11/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--11/0
41team311-延平高中0300 12/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--12/0
41team312-延平高中0400 7/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--7/0
41team313-延平高中0500 0/-- 0/-- 6/-- 0/-- 0/-- 0/--6/0
41team314-延平高中0600 2/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--2/0
41team326-東山高中0100 6/-- 0/-- 3/-- 0/-- 0/-- 0/--9/0
41team339-復旦高中0200 6/-- 0/-- 8/-- 0/-- 0/-- 0/--14/0
41team343-復興高中0400 16/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--16/0
41team353-蘭潭國中0100 8/-- 0/-- 5/-- 0/-- 0/-- 0/--13/0
Submitted/1st Yes/Total Yes214/5/3819/--/0161/12/2115/53/69/60/147/121/8465/74

Created by CSUS PC^2 9.3 20140917 build 2832
http://www.ecs.csus.edu/pc2/
Last updated Sat Nov 22 13:19:08 CST 2014