Rank | Name | Solved | Time | A | B | C | D | E | F | Total att/solv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | team308-江翠國中01 | 5 | 886 | 1/102 | 1/106 | 1/198 | 1/199 | 3/241 | 0/-- | 7/5 |
2 | team336-康橋高中05 | 4 | 278 | 1/49 | 2/64 | 2/43 | 2/62 | 0/-- | 0/-- | 7/4 |
3 | team340-復興高中01 | 4 | 302 | 2/63 | 1/64 | 1/65 | 1/90 | 0/-- | 0/-- | 5/4 |
4 | team326-東山高中01 | 4 | 304 | 1/43 | 4/77 | 1/55 | 1/69 | 0/-- | 0/-- | 7/4 |
4 | team335-康橋高中04 | 4 | 304 | 1/59 | 3/66 | 1/62 | 1/77 | 0/-- | 0/-- | 6/4 |
6 | team332-康橋高中01 | 4 | 322 | 2/54 | 3/60 | 1/86 | 1/62 | 0/-- | 0/-- | 7/4 |
7 | team333-康橋高中02 | 4 | 351 | 4/55 | 2/69 | 1/72 | 1/75 | 0/-- | 0/-- | 8/4 |
8 | team337-康橋高中06 | 4 | 370 | 1/49 | 2/73 | 2/110 | 1/98 | 0/-- | 0/-- | 6/4 |
9 | team347-實驗高中01 | 4 | 612 | 2/138 | 2/144 | 1/153 | 1/137 | 0/-- | 0/-- | 6/4 |
10 | team348-實驗高中02 | 4 | 664 | 1/166 | 1/166 | 1/166 | 1/166 | 0/-- | 0/-- | 4/4 |
11 | team342-復興高中03 | 4 | 734 | 1/150 | 5/193 | 1/152 | 1/159 | 0/-- | 0/-- | 8/4 |
12 | team341-復興高中02 | 4 | 983 | 6/182 | 3/179 | 5/212 | 1/190 | 0/-- | 0/-- | 15/4 |
13 | team344-復興高中05 | 4 | 1067 | 3/160 | 7/198 | 5/223 | 2/226 | 0/-- | 0/-- | 17/4 |
14 | team323-忠孝國中02 | 3 | 181 | 1/42 | 1/-- | 1/63 | 1/76 | 0/-- | 0/-- | 4/3 |
15 | team322-忠孝國中01 | 3 | 190 | 3/48 | 9/-- | 1/49 | 1/53 | 0/-- | 0/-- | 14/3 |
16 | team319-延平高中11 | 3 | 239 | 2/54 | 3/57 | 1/68 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/3 |
17 | team320-延平高中12 | 3 | 275 | 4/56 | 2/66 | 1/73 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/3 |
18 | team334-康橋高中03 | 3 | 360 | 6/85 | 1/85 | 0/-- | 1/90 | 0/-- | 0/-- | 8/3 |
19 | team353-蘭潭國中01 | 3 | 405 | 3/102 | 1/119 | 1/144 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/3 |
20 | team306-安溪國中01 | 3 | 620 | 2/200 | 7/-- | 1/183 | 1/217 | 0/-- | 0/-- | 11/3 |
21 | team318-延平高中10 | 2 | 135 | 1/62 | 1/-- | 1/73 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/2 |
22 | team325-忠孝國中04 | 2 | 165 | 2/49 | 1/-- | 2/76 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 5/2 |
23 | team324-忠孝國中03 | 2 | 189 | 3/50 | 3/-- | 3/59 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/2 |
24 | team305-名間國中01 | 2 | 294 | 2/97 | 4/117 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 6/2 |
25 | team307-安溪國中02 | 2 | 335 | 2/155 | 4/-- | 0/-- | 1/160 | 0/-- | 0/-- | 7/2 |
26 | team339-復旦高中02 | 2 | 396 | 1/-- | 1/-- | 1/170 | 1/226 | 0/-- | 0/-- | 4/2 |
27 | team329-重慶國中01 | 2 | 455 | 4/177 | 3/-- | 1/218 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/2 |
28 | team315-延平高中07 | 1 | 70 | 1/70 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/1 |
29 | team316-延平高中08 | 1 | 99 | 3/59 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/1 |
30 | team349-福和國中01 | 1 | 135 | 1/135 | 1/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/1 |
31 | team345-復興高中06 | 1 | 179 | 6/79 | 7/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 14/1 |
32 | team302-介壽國中01 | 1 | 207 | 4/147 | 3/-- | 0/-- | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 9/1 |
33 | team321-延平高中13 | 1 | 220 | 9/60 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/1 |
34 | team312-延平高中04 | 1 | 409 | 18/69 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 18/1 |
35 | team301-大橋國中01 | 0 | 0 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/0 |
35 | team303-立人高中01 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
35 | team304-立人高中02 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
35 | team309-延平高中01 | 0 | 0 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/0 |
35 | team310-延平高中02 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
35 | team311-延平高中03 | 0 | 0 | 10/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 10/0 |
35 | team313-延平高中05 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
35 | team314-延平高中06 | 0 | 0 | 3/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/0 |
35 | team317-延平高中09 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
35 | team327-金華國中01 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
35 | team328-建興國中01 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
35 | team330-時雨中學01 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
35 | team331-時雨中學02 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
35 | team338-復旦高中01 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
35 | team343-復興高中04 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
35 | team346-景興國中01 | 0 | 0 | 7/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 8/0 |
35 | team350-龍山國中01 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
35 | team351-薇閣中學01 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
35 | team352-薇閣中學02 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
Submitted/1st Yes/Total Yes | 127/42/33 | 89/57/18 | 40/43/24 | 23/53/19 | 3/241/1 | 0/--/0 | 282/95 |
Created by CSUS PC^2 9.3 20140917 build 2832
http://www.ecs.csus.edu/pc2/
Last updated
Sat Nov 15 16:04:19 CST 2014