NPSC 2014 Programming Contest
RankNameSolvedTime    A        B        C        D        E        F    Total att/solv
1team308-江翠國中015886 1/102 1/106 1/198 1/199 3/241 0/--7/5
2team336-康橋高中054278 1/49 2/64 2/43 2/62 0/-- 0/--7/4
3team340-復興高中014302 2/63 1/64 1/65 1/90 0/-- 0/--5/4
4team326-東山高中014304 1/43 4/77 1/55 1/69 0/-- 0/--7/4
4team335-康橋高中044304 1/59 3/66 1/62 1/77 0/-- 0/--6/4
6team332-康橋高中014322 2/54 3/60 1/86 1/62 0/-- 0/--7/4
7team333-康橋高中024351 4/55 2/69 1/72 1/75 0/-- 0/--8/4
8team337-康橋高中064370 1/49 2/73 2/110 1/98 0/-- 0/--6/4
9team347-實驗高中014612 2/138 2/144 1/153 1/137 0/-- 0/--6/4
10team348-實驗高中024664 1/166 1/166 1/166 1/166 0/-- 0/--4/4
11team342-復興高中034734 1/150 5/193 1/152 1/159 0/-- 0/--8/4
12team341-復興高中024983 6/182 3/179 5/212 1/190 0/-- 0/--15/4
13team344-復興高中0541067 3/160 7/198 5/223 2/226 0/-- 0/--17/4
14team323-忠孝國中023181 1/42 1/-- 1/63 1/76 0/-- 0/--4/3
15team322-忠孝國中013190 3/48 9/-- 1/49 1/53 0/-- 0/--14/3
16team319-延平高中113239 2/54 3/57 1/68 0/-- 0/-- 0/--6/3
17team320-延平高中123275 4/56 2/66 1/73 0/-- 0/-- 0/--7/3
18team334-康橋高中033360 6/85 1/85 0/-- 1/90 0/-- 0/--8/3
19team353-蘭潭國中013405 3/102 1/119 1/144 0/-- 0/-- 0/--5/3
20team306-安溪國中013620 2/200 7/-- 1/183 1/217 0/-- 0/--11/3
21team318-延平高中102135 1/62 1/-- 1/73 0/-- 0/-- 0/--3/2
22team325-忠孝國中042165 2/49 1/-- 2/76 0/-- 0/-- 0/--5/2
23team324-忠孝國中032189 3/50 3/-- 3/59 0/-- 0/-- 0/--9/2
24team305-名間國中012294 2/97 4/117 0/-- 0/-- 0/-- 0/--6/2
25team307-安溪國中022335 2/155 4/-- 0/-- 1/160 0/-- 0/--7/2
26team339-復旦高中022396 1/-- 1/-- 1/170 1/226 0/-- 0/--4/2
27team329-重慶國中012455 4/177 3/-- 1/218 0/-- 0/-- 0/--8/2
28team315-延平高中07170 1/70 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--1/1
29team316-延平高中08199 3/59 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--3/1
30team349-福和國中011135 1/135 1/-- 2/-- 0/-- 0/-- 0/--4/1
31team345-復興高中061179 6/79 7/-- 1/-- 0/-- 0/-- 0/--14/1
32team302-介壽國中011207 4/147 3/-- 0/-- 2/-- 0/-- 0/--9/1
33team321-延平高中131220 9/60 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--9/1
34team312-延平高中041409 18/69 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--18/1
35team301-大橋國中0100 2/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--2/0
35team303-立人高中0100 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
35team304-立人高中0200 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
35team309-延平高中0100 1/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--1/0
35team310-延平高中0200 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
35team311-延平高中0300 10/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--10/0
35team313-延平高中0500 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
35team314-延平高中0600 3/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--3/0
35team317-延平高中0900 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
35team327-金華國中0100 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
35team328-建興國中0100 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
35team330-時雨中學0100 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
35team331-時雨中學0200 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
35team338-復旦高中0100 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
35team343-復興高中0400 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
35team346-景興國中0100 7/-- 1/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--8/0
35team350-龍山國中0100 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
35team351-薇閣中學0100 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
35team352-薇閣中學0200 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
Submitted/1st Yes/Total Yes127/42/3389/57/1840/43/2423/53/193/241/10/--/0282/95

Created by CSUS PC^2 9.3 20140917 build 2832
http://www.ecs.csus.edu/pc2/
Last updated Sat Nov 15 16:04:19 CST 2014