NPSC 2014 Programming Contest
RankNameSolvedTime    A        B        C        D        E        F    Total att/solv
1team87-實驗中學056640 2/72 5/84 1/87 1/96 1/97 1/10411/6
2team85-實驗中學035107 1/1 1/1 1/6 1/1 1/-- 1/986/5
3team80-新竹高中015139 2/1 2/4 1/10 1/2 2/62 0/--8/5
4team82-嘉義高中015207 1/19 1/20 1/27 1/29 2/92 0/--6/5
5team30-宜蘭高中015436 3/28 2/30 2/31 1/52 6/115 0/--14/5
6team77-復興高中035547 8/94 2/-- 1/57 1/60 2/115 1/6115/5
7team19-正心高中0151006 2/150 1/157 1/185 1/231 2/243 0/--7/5
8team91-興國高中01467 1/4 1/11 1/21 1/31 0/-- 0/--4/4
9team70-康橋高中01475 2/4 2/6 1/18 1/7 0/-- 0/--6/4
10team61-師大附中01494 2/13 1/15 1/21 1/25 0/-- 1/--6/4
11team2-大安高工014154 2/33 1/33 1/34 1/34 2/-- 2/--9/4
12team16-台南一中044160 1/26 2/34 1/39 1/41 0/-- 0/--5/4
13team42-板橋高中024201 2/47 1/43 1/45 1/46 7/-- 0/--12/4
14team14-台南一中024202 1/25 1/30 1/73 1/74 0/-- 0/--4/4
15team68-高雄中學024356 1/62 3/67 1/95 1/92 1/-- 0/--7/4
16team67-高雄中學014377 1/68 5/96 1/64 1/69 2/-- 0/--10/4
17team76-復興高中024429 2/76 3/101 3/79 1/73 0/-- 0/--9/4
18team88-實驗中學064458 1/11 4/179 1/29 1/179 0/-- 0/--7/4
19team71-復旦高中014487 4/85 1/64 3/102 3/96 0/-- 0/--11/4
20team66-高雄中正014530 2/39 4/146 1/123 1/142 0/-- 0/--8/4
21team41-板橋高中014551 9/55 3/64 2/128 1/84 0/-- 0/--15/4
22team74-復旦高中044573 6/85 3/108 1/100 3/100 0/-- 0/--13/4
23team78-復興高中044630 3/147 1/137 1/161 1/145 0/-- 0/--6/4
24team83-實驗中學014709 2/126 5/177 1/129 1/177 4/-- 0/--13/4
25team86-實驗中學044714 2/162 1/171 2/168 1/173 0/-- 0/--6/4
26team7-台中一中014915 2/220 1/219 1/226 1/230 0/-- 2/--7/4
27team13-台南一中01349 2/5 1/7 1/17 0/-- 0/-- 0/--4/3
28team29-和平高中01363 2/9 1/12 1/22 0/-- 0/-- 0/--4/3
29team15-台南一中033129 2/29 1/31 1/49 0/-- 0/-- 0/--4/3
30team21-立人高中023148 2/24 3/31 0/-- 1/33 0/-- 0/--6/3
31team40-東山高中043186 1/6 5/-- 1/62 1/118 0/-- 0/--8/3
32team93-興國高中03291 9/-- 1/45 1/-- 1/46 0/-- 0/--12/2
33team31-宜蘭高中022147 1/77 1/70 0/-- 0/-- 0/-- 0/--2/2
34team33-延平高中022200 6/27 3/33 0/-- 0/-- 0/-- 0/--9/2
35team73-復旦高中032383 7/56 3/-- 6/107 0/-- 0/-- 0/--16/2
36team84-實驗中學022433 2/206 0/-- 0/-- 1/207 0/-- 0/--3/2
37team79-復興高中052456 9/-- 5/-- 2/198 2/218 0/-- 0/--18/2
38team32-延平高中01143 2/23 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--2/1
39team8-台中一中02184 2/64 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--2/1
40team56-建國中學041104 5/24 2/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--7/1
41team49-花蓮女中011118 1/118 1/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--2/1
42team81-新竹高中021187 3/147 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--3/1
43team55-建國中學031276 3/236 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--3/1
44team1-二信高中0100 0/-- 0/-- 1/-- 0/-- 0/-- 0/--1/0
44team3-中山女中0100 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
44team4-內壢高中0100 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
44team5-北一女中0100 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
44team6-北一女中0200 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
44team9-台中女中0100 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
44team10-台中女中0200 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
44team11-台北中正0100 2/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--2/0
44team12-台北歐洲0100 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
44team17-台南二中0100 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
44team18-台南二中0200 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
44team20-立人高中0100 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
44team22-成功高中0100 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
44team23-成功高中0200 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
44team24-成功高中0300 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
44team25-成淵高中0100 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
44team26-成淵高中0200 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
44team27-竹林高中0100 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
44team28-竹林高中0200 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
44team34-延平高中0300 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
44team35-延平高中0400 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
44team36-延平高中0500 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
44team37-東山高中0100 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
44team38-東山高中0200 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
44team39-東山高中0300 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
44team43-板橋高中0300 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
44team44-板橋高中0400 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
44team45-板橋高中0500 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
44team46-板橋高中0600 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
44team47-板橋高中0700 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
44team48-武陵高中0100 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
44team50-花蓮高中0100 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
44team51-花蓮高中0200 1/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--1/0
44team52-花蓮高中0300 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
44team53-建國中學0100 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
44team54-建國中學0200 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
44team57-建國中學0500 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
44team58-建國中學0600 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
44team59-政大附中0100 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
44team60-政大附中0200 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
44team62-師大附中0200 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
44team63-師大附中0300 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
44team64-海事學校0100 9/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--9/0
44team65-高雄女中0100 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
44team69-高雄中學0300 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
44team72-復旦高中0200 4/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--4/0
44team75-復興高中0100 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
44team89-精誠高中0100 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
44team90-衛道中學0100 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
44team92-興國高中0200 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
44team94-興國高中0400 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
44team95-興國高中0500 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
44team96-興國高中0600 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
44team97-薇閣高中0100 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
44team98-麗山高中0100 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
44team99-麗山高中0200 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
Submitted/1st Yes/Total Yes140/1/4184/1/3247/6/3236/1/3132/62/68/61/3347/145

Created by CSUS PC^2 9.3 20140917 build 2832
http://www.ecs.csus.edu/pc2/
Last updated Sat Nov 15 16:07:19 CST 2014