Rank | Name | Solved | Time | A | B | C | D | E | F | Total att/solv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | team87-實驗中學05 | 6 | 640 | 2/72 | 5/84 | 1/87 | 1/96 | 1/97 | 1/104 | 11/6 |
2 | team85-實驗中學03 | 5 | 107 | 1/1 | 1/1 | 1/6 | 1/1 | 1/-- | 1/98 | 6/5 |
3 | team80-新竹高中01 | 5 | 139 | 2/1 | 2/4 | 1/10 | 1/2 | 2/62 | 0/-- | 8/5 |
4 | team82-嘉義高中01 | 5 | 207 | 1/19 | 1/20 | 1/27 | 1/29 | 2/92 | 0/-- | 6/5 |
5 | team30-宜蘭高中01 | 5 | 436 | 3/28 | 2/30 | 2/31 | 1/52 | 6/115 | 0/-- | 14/5 |
6 | team77-復興高中03 | 5 | 547 | 8/94 | 2/-- | 1/57 | 1/60 | 2/115 | 1/61 | 15/5 |
7 | team19-正心高中01 | 5 | 1006 | 2/150 | 1/157 | 1/185 | 1/231 | 2/243 | 0/-- | 7/5 |
8 | team91-興國高中01 | 4 | 67 | 1/4 | 1/11 | 1/21 | 1/31 | 0/-- | 0/-- | 4/4 |
9 | team70-康橋高中01 | 4 | 75 | 2/4 | 2/6 | 1/18 | 1/7 | 0/-- | 0/-- | 6/4 |
10 | team61-師大附中01 | 4 | 94 | 2/13 | 1/15 | 1/21 | 1/25 | 0/-- | 1/-- | 6/4 |
11 | team2-大安高工01 | 4 | 154 | 2/33 | 1/33 | 1/34 | 1/34 | 2/-- | 2/-- | 9/4 |
12 | team16-台南一中04 | 4 | 160 | 1/26 | 2/34 | 1/39 | 1/41 | 0/-- | 0/-- | 5/4 |
13 | team42-板橋高中02 | 4 | 201 | 2/47 | 1/43 | 1/45 | 1/46 | 7/-- | 0/-- | 12/4 |
14 | team14-台南一中02 | 4 | 202 | 1/25 | 1/30 | 1/73 | 1/74 | 0/-- | 0/-- | 4/4 |
15 | team68-高雄中學02 | 4 | 356 | 1/62 | 3/67 | 1/95 | 1/92 | 1/-- | 0/-- | 7/4 |
16 | team67-高雄中學01 | 4 | 377 | 1/68 | 5/96 | 1/64 | 1/69 | 2/-- | 0/-- | 10/4 |
17 | team76-復興高中02 | 4 | 429 | 2/76 | 3/101 | 3/79 | 1/73 | 0/-- | 0/-- | 9/4 |
18 | team88-實驗中學06 | 4 | 458 | 1/11 | 4/179 | 1/29 | 1/179 | 0/-- | 0/-- | 7/4 |
19 | team71-復旦高中01 | 4 | 487 | 4/85 | 1/64 | 3/102 | 3/96 | 0/-- | 0/-- | 11/4 |
20 | team66-高雄中正01 | 4 | 530 | 2/39 | 4/146 | 1/123 | 1/142 | 0/-- | 0/-- | 8/4 |
21 | team41-板橋高中01 | 4 | 551 | 9/55 | 3/64 | 2/128 | 1/84 | 0/-- | 0/-- | 15/4 |
22 | team74-復旦高中04 | 4 | 573 | 6/85 | 3/108 | 1/100 | 3/100 | 0/-- | 0/-- | 13/4 |
23 | team78-復興高中04 | 4 | 630 | 3/147 | 1/137 | 1/161 | 1/145 | 0/-- | 0/-- | 6/4 |
24 | team83-實驗中學01 | 4 | 709 | 2/126 | 5/177 | 1/129 | 1/177 | 4/-- | 0/-- | 13/4 |
25 | team86-實驗中學04 | 4 | 714 | 2/162 | 1/171 | 2/168 | 1/173 | 0/-- | 0/-- | 6/4 |
26 | team7-台中一中01 | 4 | 915 | 2/220 | 1/219 | 1/226 | 1/230 | 0/-- | 2/-- | 7/4 |
27 | team13-台南一中01 | 3 | 49 | 2/5 | 1/7 | 1/17 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/3 |
28 | team29-和平高中01 | 3 | 63 | 2/9 | 1/12 | 1/22 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/3 |
29 | team15-台南一中03 | 3 | 129 | 2/29 | 1/31 | 1/49 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/3 |
30 | team21-立人高中02 | 3 | 148 | 2/24 | 3/31 | 0/-- | 1/33 | 0/-- | 0/-- | 6/3 |
31 | team40-東山高中04 | 3 | 186 | 1/6 | 5/-- | 1/62 | 1/118 | 0/-- | 0/-- | 8/3 |
32 | team93-興國高中03 | 2 | 91 | 9/-- | 1/45 | 1/-- | 1/46 | 0/-- | 0/-- | 12/2 |
33 | team31-宜蘭高中02 | 2 | 147 | 1/77 | 1/70 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/2 |
34 | team33-延平高中02 | 2 | 200 | 6/27 | 3/33 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/2 |
35 | team73-復旦高中03 | 2 | 383 | 7/56 | 3/-- | 6/107 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 16/2 |
36 | team84-實驗中學02 | 2 | 433 | 2/206 | 0/-- | 0/-- | 1/207 | 0/-- | 0/-- | 3/2 |
37 | team79-復興高中05 | 2 | 456 | 9/-- | 5/-- | 2/198 | 2/218 | 0/-- | 0/-- | 18/2 |
38 | team32-延平高中01 | 1 | 43 | 2/23 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/1 |
39 | team8-台中一中02 | 1 | 84 | 2/64 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/1 |
40 | team56-建國中學04 | 1 | 104 | 5/24 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 7/1 |
41 | team49-花蓮女中01 | 1 | 118 | 1/118 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/1 |
42 | team81-新竹高中02 | 1 | 187 | 3/147 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/1 |
43 | team55-建國中學03 | 1 | 276 | 3/236 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 3/1 |
44 | team1-二信高中01 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/0 |
44 | team3-中山女中01 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
44 | team4-內壢高中01 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
44 | team5-北一女中01 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
44 | team6-北一女中02 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
44 | team9-台中女中01 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
44 | team10-台中女中02 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
44 | team11-台北中正01 | 0 | 0 | 2/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 2/0 |
44 | team12-台北歐洲01 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
44 | team17-台南二中01 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
44 | team18-台南二中02 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
44 | team20-立人高中01 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
44 | team22-成功高中01 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
44 | team23-成功高中02 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
44 | team24-成功高中03 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
44 | team25-成淵高中01 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
44 | team26-成淵高中02 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
44 | team27-竹林高中01 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
44 | team28-竹林高中02 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
44 | team34-延平高中03 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
44 | team35-延平高中04 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
44 | team36-延平高中05 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
44 | team37-東山高中01 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
44 | team38-東山高中02 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
44 | team39-東山高中03 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
44 | team43-板橋高中03 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
44 | team44-板橋高中04 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
44 | team45-板橋高中05 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
44 | team46-板橋高中06 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
44 | team47-板橋高中07 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
44 | team48-武陵高中01 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
44 | team50-花蓮高中01 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
44 | team51-花蓮高中02 | 0 | 0 | 1/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 1/0 |
44 | team52-花蓮高中03 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
44 | team53-建國中學01 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
44 | team54-建國中學02 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
44 | team57-建國中學05 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
44 | team58-建國中學06 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
44 | team59-政大附中01 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
44 | team60-政大附中02 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
44 | team62-師大附中02 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
44 | team63-師大附中03 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
44 | team64-海事學校01 | 0 | 0 | 9/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 9/0 |
44 | team65-高雄女中01 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
44 | team69-高雄中學03 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
44 | team72-復旦高中02 | 0 | 0 | 4/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 4/0 |
44 | team75-復興高中01 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
44 | team89-精誠高中01 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
44 | team90-衛道中學01 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
44 | team92-興國高中02 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
44 | team94-興國高中04 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
44 | team95-興國高中05 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
44 | team96-興國高中06 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
44 | team97-薇閣高中01 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
44 | team98-麗山高中01 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
44 | team99-麗山高中02 | 0 | 0 | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/-- | 0/0 |
Submitted/1st Yes/Total Yes | 140/1/41 | 84/1/32 | 47/6/32 | 36/1/31 | 32/62/6 | 8/61/3 | 347/145 |
Created by CSUS PC^2 9.3 20140917 build 2832
http://www.ecs.csus.edu/pc2/
Last updated
Sat Nov 15 16:07:19 CST 2014