NPSC 2014 Programming Contest
RankNameSolvedTime    A        B        C        D        E        F        G    Total att/solv
1team85-實驗中學036969 1/216 2/51 1/106 2/176 2/-- 7/187 1/7316/6
2team7-台中一中014379 0/-- 1/75 3/44 0/-- 0/-- 1/97 1/1236/4
3team80-新竹高中014736 0/-- 5/177 5/228 0/-- 0/-- 2/85 2/4614/4
4team53-建國中學014887 0/-- 9/214 2/102 5/-- 0/-- 1/150 2/22119/4
5team30-宜蘭高中013352 0/-- 4/-- 1/82 6/-- 0/-- 2/50 3/16016/3
6team33-延平高中023434 0/-- 1/144 2/219 0/-- 1/-- 1/51 1/--6/3
7team87-實驗中學053486 0/-- 1/28 0/-- 9/-- 0/-- 5/92 5/20620/3
8team70-康橋高中013548 0/-- 1/148 0/-- 0/-- 0/-- 1/201 4/1396/3
9team43-板橋高中033703 5/216 1/100 10/-- 6/-- 0/-- 8/167 0/--30/3
10team32-延平高中012154 0/-- 9/-- 6/-- 2/-- 0/-- 1/54 2/8020/2
11team88-實驗中學062213 0/-- 1/62 1/-- 3/-- 0/-- 0/-- 5/7110/2
12team46-板橋高中062273 0/-- 2/49 0/-- 3/-- 0/-- 3/164 5/--13/2
13team13-台南一中012292 9/-- 3/104 2/-- 0/-- 0/-- 1/148 2/--17/2
14team68-高雄中學022304 0/-- 1/58 4/-- 1/-- 0/-- 9/86 11/--26/2
15team8-台中一中022314 0/-- 3/111 1/-- 0/-- 0/-- 5/-- 4/10313/2
16team21-立人高中022360 0/-- 7/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/133 3/18711/2
17team97-薇閣高中012392 2/-- 1/90 0/-- 1/-- 0/-- 5/222 0/--9/2
18team55-建國中學032421 0/-- 5/137 8/-- 0/-- 0/-- 4/144 7/--24/2
19team67-高雄中學012435 0/-- 2/200 5/-- 7/-- 0/-- 2/195 0/--16/2
20team14-台南一中022691 0/-- 5/226 7/-- 0/-- 0/-- 9/225 0/--21/2
21team54-建國中學021100 0/-- 2/-- 4/-- 0/-- 0/-- 1/100 0/--7/1
22team15-台南一中031124 0/-- 0/-- 0/-- 1/-- 0/-- 2/104 0/--3/1
23team9-台中女中011124 0/-- 1/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/124 2/--4/1
24team5-北一女中011126 0/-- 1/-- 0/-- 4/-- 0/-- 1/126 0/--6/1
25team24-成功高中031173 0/-- 2/153 4/-- 0/-- 0/-- 4/-- 1/--11/1
26team72-復旦高中021176 0/-- 2/-- 1/-- 1/-- 0/-- 1/176 0/--5/1
27team57-建國中學051179 0/-- 24/-- 0/-- 0/-- 0/-- 2/159 0/--26/1
28team61-師大附中011197 2/177 4/-- 2/-- 0/-- 0/-- 21/-- 1/--30/1
29team92-興國高中021197 4/-- 2/177 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--6/1
30team86-實驗中學041240 0/-- 2/-- 0/-- 0/-- 0/-- 5/160 0/--7/1
31team6-北一女中021265 0/-- 4/205 0/-- 0/-- 0/-- 4/-- 1/--9/1
32team34-延平高中031271 0/-- 4/211 1/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--5/1
33team82-嘉義高中011279 0/-- 4/-- 0/-- 6/-- 0/-- 3/-- 3/23916/1
34team25-成淵高中011320 0/-- 8/180 0/-- 0/-- 0/-- 1/-- 0/--9/1
35team29-和平高中011459 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 15/179 0/--15/1
36team1-二信高中011507 2/-- 15/227 0/-- 0/-- 0/-- 4/-- 0/--21/1
37team35-延平高中041544 3/-- 18/204 0/-- 1/-- 0/-- 0/-- 0/--22/1
38team2-大安高工0100 1/-- 3/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/-- 2/--7/0
38team3-中山女中0100 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
38team4-內壢高中0100 0/-- 1/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--1/0
38team10-台中女中0200 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 6/-- 2/--8/0
38team11-台北中正0100 0/-- 1/-- 0/-- 1/-- 0/-- 0/-- 2/--4/0
38team12-台北歐洲0100 0/-- 11/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 2/--13/0
38team16-台南一中0400 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 6/-- 0/--6/0
38team17-台南二中0100 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 11/-- 0/--11/0
38team18-台南二中0200 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
38team19-正心高中0100 0/-- 2/-- 0/-- 2/-- 0/-- 0/-- 5/--9/0
38team20-立人高中0100 0/-- 4/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--4/0
38team22-成功高中0100 0/-- 3/-- 0/-- 0/-- 0/-- 5/-- 0/--8/0
38team23-成功高中0200 0/-- 1/-- 3/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--4/0
38team26-成淵高中0200 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
38team27-竹林高中0100 0/-- 6/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--6/0
38team28-竹林高中0200 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
38team31-宜蘭高中0200 0/-- 3/-- 0/-- 3/-- 0/-- 0/-- 0/--6/0
38team36-延平高中0500 0/-- 0/-- 0/-- 10/-- 0/-- 0/-- 2/--12/0
38team37-東山高中0100 0/-- 1/-- 0/-- 1/-- 0/-- 0/-- 0/--2/0
38team38-東山高中0200 1/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--1/0
38team39-東山高中0300 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
38team40-東山高中0400 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
38team47-板橋高中0700 0/-- 3/-- 0/-- 1/-- 0/-- 0/-- 0/--4/0
38team48-武陵高中0100 2/-- 2/-- 0/-- 0/-- 0/-- 3/-- 0/--7/0
38team49-花蓮女中0100 0/-- 0/-- 0/-- 4/-- 0/-- 0/-- 0/--4/0
38team50-花蓮高中0100 2/-- 1/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 5/--8/0
38team51-花蓮高中0200 2/-- 2/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--4/0
38team52-花蓮高中0300 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
38team56-建國中學0400 0/-- 8/-- 3/-- 1/-- 0/-- 8/-- 0/--20/0
38team58-建國中學0600 0/-- 6/-- 1/-- 0/-- 0/-- 0/-- 2/--9/0
38team59-政大附中0100 0/-- 3/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--3/0
38team60-政大附中0200 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
38team62-師大附中0200 0/-- 13/-- 0/-- 0/-- 0/-- 11/-- 0/--24/0
38team63-師大附中0300 0/-- 0/-- 0/-- 6/-- 0/-- 0/-- 0/--6/0
38team64-海事學校0100 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
38team65-高雄女中0100 0/-- 0/-- 0/-- 3/-- 0/-- 0/-- 0/--3/0
38team66-高雄中正0100 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
38team69-高雄中學0300 0/-- 1/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--1/0
38team71-復旦高中0100 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/-- 0/--1/0
38team73-復旦高中0300 0/-- 6/-- 2/-- 0/-- 0/-- 0/-- 6/--14/0
38team74-復旦高中0400 0/-- 0/-- 0/-- 4/-- 0/-- 0/-- 0/--4/0
38team75-復興高中0100 0/-- 0/-- 0/-- 5/-- 0/-- 0/-- 1/--6/0
38team76-復興高中0200 0/-- 0/-- 0/-- 6/-- 0/-- 0/-- 0/--6/0
38team77-復興高中0300 0/-- 0/-- 0/-- 4/-- 0/-- 0/-- 0/--4/0
38team78-復興高中0400 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 5/-- 4/--9/0
38team79-復興高中0500 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
38team81-新竹高中0200 0/-- 10/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--10/0
38team83-實驗中學0100 0/-- 4/-- 0/-- 4/-- 0/-- 0/-- 1/--9/0
38team84-實驗中學0200 0/-- 0/-- 0/-- 1/-- 0/-- 0/-- 0/--1/0
38team89-精誠高中0100 0/-- 3/-- 0/-- 0/-- 0/-- 7/-- 3/--13/0
38team90-衛道中學0100 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
38team91-興國高中0100 0/-- 4/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 4/--8/0
38team93-興國高中0300 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
38team94-興國高中0400 3/-- 9/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--12/0
38team95-興國高中0500 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
38team96-興國高中0600 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--0/0
38team98-麗山高中0100 0/-- 7/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/--7/0
38team99-麗山高中0200 0/-- 0/-- 0/-- 2/-- 0/-- 0/-- 1/--3/0
Submitted/1st Yes/Total Yes42/177/3281/28/2879/44/6116/176/13/--/0203/50/29111/46/13835/80

Created by CSUS PC^2 9.3 20140917 build 2832
http://www.ecs.csus.edu/pc2/
Last updated Sat Nov 22 14:00:56 CST 2014